Высококачественный насос для широкого применения, который может эффективно использоваться для дренажа на строительных объектах. Максимальная глубина воды 25м. Учитывая эксплуатационные требования, Tsurumi разработана новая серия насосов для тяжелых дренажных работ.
- Начало >
- Украи́на >
- Водоотлив в строительстве >
- Строительство тоннелей >
- KTZE
KTZE | 400В / 50Hz

Downloads

Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Мощность двигателя, кВт | Номинальная сила тока, А | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Сухой вес, кг, без кабеля | Макс. диаметр для твердых частиц, мм | Максимальная глубина воды, м | Длина кабеля, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 50 | 1,5 | 3,5 | 21,5 | 430 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE31.5 | 80 | 1,5 | 3,5 | 14,4 | 670 | 39,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE22.2 | 50 | 2,2 | 5,0 | 26,0 | 500 | 42,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE32.2 | 80 | 2,2 | 5,0 | 20,4 | 800 | 41,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE23.7 | 50 | 3,7 | 7,7 | 36,5 | 450 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE33.7 | 80 | 3,7 | 7,7 | 29,0 | 900 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE43.7 | 100 | 3,7 | 7,7 | 18,0 | 1440 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Выходн. отверстие, мм | 50, 80, 100 | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Ключевая вода, Дождевая вода, Подземная вода, Вода содержащая песок | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Крыльчатка полуоткрытого типа | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Отливка из хромистого чугуна | ||
Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Всасыв. пластина | Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-500-7 | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
Изоляция | Изоляция класса F | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13 | |||
Кабель | Резина, NSSHÖU | |||
Выходн. патрубок | Фланец с резьбой/Шланговая муфта |
Габариты в мм:
-
-
- KTZE21.5
- KTZE22.2
- KTZE23.7
- KTZE31.5
- KTZE32.2
- KTZE33.7
- KTZE43.7
Модель | A | A1 | B | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 261 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE31.5 | 268 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE22.2 | 261 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE32.2 | 268 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE23.7 | 338 | 283 | 747 | 252 | 717 | 435 |
KTZE33.7 | 353 | 283 | 757 | 252 | 717 | 435 |
KTZE43.7 | 368 | 283 | 767 | 252 | 717 | 435 |