Мощный иловый насос на базе насоса KTV. Отличается износостойкостью, долговечностью и легким весом.
- Начало >
- Украи́на >
- Водоотлив в строительстве >
- Строительство тоннелей >
- KTV2
KTV2 | 400В / 50Hz


Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Мощность двигателя, кВт | Номинальная сила тока, А | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Сухой вес, кг, без кабеля | Макс. диаметр для твердых частиц, мм | Максимальная глубина воды, м | Длина кабеля, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-50 | 50 | 2,0 | 3,8 | 20,0 | 420 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-80 | 80 | 3,0 | 6,1 | 22,5 | 720 | 38,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Выходн. отверстие, мм | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Тип жидкости | Шлам, глинистая суспензия, бентонит | ||
Температура | 0-40°C | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Полувихревая крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Отливка из хромистого чугуна | ||
Корпус | Синтетический каучук | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | |||
Изоляция | Изоляция класса E | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
Материал | Корпус | Литье алюминия под давлением | ||
Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
Кабель | Резина, NSSHÖU | |||
Выходн. патрубок | Фланец с резьбой/Шланговая муфта |
Габариты в мм:
-
-
- KTV2-80
-
-
- KTV2-50
Модель | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-50 | 250 | 192 | 450 | 368 | 250 | 454 | 120 |
KTV2-80 | 295 | 216 | 550 | 427 | 295 | 550 | 130 |