Песковой насос для тяжелого режима работы - Специальная стальная крыльчатка и всасывающая пластинка значительно повышают срок службы насоса. Корпус изготовлен из износостойкого материала c широкой площадью поперечного сечения.
GPN | 400В / 50Hz

Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Мощность двигателя, кВт | Номинальная сила тока, А | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Сухой вес, кг, без кабеля | Макс. диаметр для твердых частиц, мм | Максимальная глубина воды, м | Длина кабеля, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 80 | 5,5 | 12,1 | 16,3 | 1900 | 145,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN411 | 100 | 11,0 | 22,0 | 19,3 | 3250 | 217,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN415 | 100 | 15,0 | 25,8 | 21,5 | 4110 | 220,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN422 | 100 | 22,0 | 42,5 | 34,0 | 3700 | 415,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN622 | 150 | 22,0 | 42,5 | 30,0 | 5000 | 415,0 | 30 | 30 | 20 |
ø Выходн. отверстие, мм | 80, 100, 150 | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Шлам, Глинистая суспензия, Бентонит, Жидкости содержащие песчанистый ил | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Крыльчатка открытого типа | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Отливка из хромистого чугуна | ||
Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Всасыв. пластина | Отливка из хромистого чугуна | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 4-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
Изоляция | Изоляция класса E, Изоляция класса B | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150 | ||
Вал | Хромомолибденовая сталь (DIN 1.7220) | |||
Кабель | Резина, NSSHÖU | |||
Выходн. патрубок | Фланец с резьбой/Шланговая муфта |
Габариты в мм:
-
-
- GPN35.5
- GPN411
- GPN415
- GPN622
- GPN422
Модель | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 487 | 426 | 448 | 326 | 390 | 796 | 290 |
GPN411 | 617 | 517 | 500 | 347 | 450 | 879 | 315 |
GPN415 | 617 | 618 | 500 | 347 | 451 | 879 | 315 |
GPN422 | 725 | 625 | 528 | 335 | 573 | 1102 | 300 |
GPN622 | 725 | 625 | 528 | 335 | 572 | 1102 | 300 |