Tsurumi’nin uzmanlığı maksimum dayanıklılık, ama aynı zamanda da hafiflik ve taşınabilirlik için yüksek teknoloji malzemeleri birleştiren yeni bir seri geliştirdi. Bu pompa şantiyelerde susuzlaştırmanın yanı sıra, tesislerin içine kurulum için de oldukça uygundur.
- Başlangıç >
- Türkiye >
- Şantiye Susuzlaştırma >
- Tünel İnşaatları >
- KTV
KTV | 400V / 50Hz

Downloads

Model | Renk kodu eğrisi | İç çap mm | Motor gücü kW | Anma akımı A | Maks. Basma Yüksekliği m | Maks. kapasite l/dk | Kablosuz boş ağırlık kg | Maks. katı madde geçişi ø mm | Maks. su derinliği m | Kablo uzunluğu m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-8 | 50 | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 11,5 | 6 | 10 | 10 | |
KTV2-15 | 50 | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 21,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-22 | 50 | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 23,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37H | 50 | 3,7 | 7,4 | 33,8 | 500 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37 | 80 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV3-55 | 80 | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 47,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Çıkış ağzı mm | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Pompalanan Sıvısı | Sıcaklık | 0-40°C | ||
Akışkan Tipi | Kaynak suyu, Yağmur suyu, Yeraltı suyu, Kum taşıyan su | |||
Pompa | Bileşenler | Fan | Yarı Vorteks fan | |
Mil keçesi | Çift mekanik salmastra | |||
Rulmanlar | Korumalı bilyalı rulmanlar | |||
Malzeme | Fan | Üretan kauçuk, Düktil döküm EN-GJS-700-2 | ||
Gövde | Sentetik lastik | |||
Mil keçesi | Yağ banyosunda silisyon karbür | |||
Motor | Yağlama | Türbin yağı (ISO VG32) | ||
Tip, Kutup Sayısı | Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68 | |||
Yalıtım | Yalıtım sınıfı E | |||
Faz / Gerilim | 3-faz / 400V / 50Hz / d.o.l | |||
Motor Koruyucusu (dahili) | Termistör | |||
Malzeme | Gövde | Aluminyum pres döküm | ||
Mil | Paslanmaz çelik EN-X30Cr13, Paslanmaz çelik EN-X6Cr13 | |||
Kablo | Kauçuk, NSSHÖU | |||
Çıkış Bağlantısı | Dişli flanş/Hortum kaplini |
mm cinsinden boyutlar:
-
-
- KTV2-15
- KTV2-22
-
-
- KTV2-8
-
-
- KTV2-37
- KTV2-37H
- KTV3-55
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-8 | 200 | 155 | 353 | 281 | 200 | 369 | 65 |
KTV2-15 | 240 | 187 | 392 | 310 | 240 | 396 | 80 |
KTV2-22 | 240 | 187 | 412 | 330 | 240 | 416 | 80 |
KTV2-37H | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV2-37 | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV3-55 | 300 | 229 | 545 | 422 | 300 | 545 | 90 |