
Med ett lätt men starkt pumphus och lock av fiberarmerad plast (FRP), klarar pumpen av både slitage och korrosion, vilket minimerar underhåll.
Med ett lätt men starkt pumphus och lock av fiberarmerad plast (FRP), klarar pumpen av både slitage och korrosion, vilket minimerar underhåll.
Modell | Färgkod prestandakurva | utlopp dia. mm | Effekt kW | Faser | rpm | Tryckhöjd max. m | Kapacitet max. l/min | Start metod | fritt stående | Pumphjuls passage mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMA | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | kondensor | 6,6 | 35 |
ø Utlopp diameter mm | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Pumpad vätska | Typ av vätska | Hushållsavloppsvatten | ||
Temperatur | 0-40°C | |||
Pump | Komponenter | Pumphjul | Vortex pumphjul | |
Axeltätning | Dubbel mekanisk tätning | |||
Lager | Slutet kullager | |||
Material | Pumphjul | Glasfiberarmerad plast | ||
Övre pumphus | Glasfiberarmerad plast | |||
Undre pumphus | Plast | |||
Axeltätning | Kiselkarbid i oljebad | |||
Motor | Typ, poler | Induktionsmotor, 2 poler, IP68 | ||
Smörjning | Turbin olja (ISO VG32) | |||
Fas / Spänning | 1-fas 230V / 110V / 50Hz | |||
Isolering | Isolering klass E | |||
Motorskydd (inbyggd) | Termiskt skydd Cirkel | |||
Material | Pumphus | Rostfritt stål EN-X5CrNi18-10 | ||
Axel | Rostfritt stål EN-X6Cr13 | |||
Kabel | Gummi, H07RN-F | |||
Tryckanslutning | Invändig gänga, fläns |
Modell |
---|
POMA |