LSC1.4S je originalna drenažna pumpa, koja može vršiti ispumpavanje do nivoa poda. Čak i najmanja barica može biti potpuno ispumpana. Idealna za kompletno odvodnjavanje ravnih površina, krovova, parkinga, garaža, autoputeva, bazena .....
- Kreni >
- Srbija >
- Odvodnjavanje u građevinarstvu >
- Izgradnje tunela >
- LSC
LSC | 230V / 50Hz


Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga motora (kW) | Nazivna struja (A) | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Težina suve pumpe bez kabla (kg) | Max. prečnik čvrste materije (mm) | Max. dubina potapanja (m) | Dužina kabla (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC1.4S | DN25 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | |
LSCE1.4S | DN25 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 12,6 | 6 | 10 | 10 | |
LSC2.75S | DN50 | 0,75 | 4,5 | 15,0 | 228 | 15,2 | 6 | 10 | 10 |
Izlazni otvor ø | 1'', 2'' | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Tip tečnosti | Zaostala voda, barice na podu, izlivene tečnosti | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Polu vrtložno radno kolo | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | Uretanska guma | ||
Kućište | Etilensko propilenska guma | |||
Usisna ploča | Čelična ploča+poliuretanska guma | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Zaštita motora (ugrađena) | Termo zaštite u namotaju | ||
Tip, broj polova | Indukcioni motor, 2 pola, IP68 | |||
Izolacija | Izolacija klase E | |||
Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | |||
Broj faza/Napon | Jednofazni 230V /110V/50Hz | |||
Materijal | Kućište | Legura aluminijuma | ||
Osovina | Nerđajući čelik DIN 1.4000 | |||
Kabal | Guma, H07RN8-F | |||
Spoj na izlazu | Priključak za crevo |
Dimenzije (mm):
-
-
- LSCE1.4S
-
-
- LSC1.4S
- LSC2.75S
Model | d | A | A1 | B | H |
---|---|---|---|---|---|
LSC1.4S | 25 | 196 | 168 | 316 | 258 |
LSCE1.4S | - | - | - | - | - |
LSC2.75S | 50 | 197 | 167 | 357 | 313 |