Tsurumi LB-tip pumpe su male i robusne muljne pumpe sa velikim spektrom primene
LB | 230V / 50Hz


Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga motora (kW) | Nazivna struja (A) | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Težina suve pumpe bez kabla (kg) | Max. prečnik čvrste materije (mm) | Max. dubina potapanja (m) | Dužina kabla (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 2" AG | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 10,4 | 6 | 10 | 10 | |
LB-480A | 2" AG | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 11,0 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800 | 2" AG | 0,75 | 4,5 | 15,0 | 320 | 13,1 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800A | 2" AG | 0,75 | 5,0 | 15,0 | 320 | 13,7 | 6 | 10 | 10 | |
LB-1500 | 2" AG | 1,5 | 15,4 | 17,5 | 440 | 33,0 | 6 | 25 | 20 |
Izlazni otvor ø | 2'' | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Temperatura | 0-40°C | ||
Tip tečnosti | Čista voda, kišnica, drenažna voda i voda koja sadrži pesak | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Polu vrtložno radno kolo | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | Uretanska guma, Prohrom | ||
Kućište | Etilensko propilenska guma | |||
Usisna ploča | Čelična ploča+poliuretanska guma | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Izolacija | Izolacija klase E, Izolacija klase B | ||
Zaštita motora (ugrađena) | Termo zaštite u namotaju, Termopredkidač | |||
Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | |||
Tip, broj polova | Indukcioni motor, 2 pola, IP68 | |||
Broj faza/Napon | Jednofazni 230V /110V/50Hz | |||
Materijal | Kućište | Legura aluminijuma | ||
Osovina | Nerđajući čelik DIN 1.4000 | |||
Kabal | Guma, H07RN8-F | |||
Spoj na izlazu | Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo |
Dimenzije (mm):
-
-
- LB-480
- LB-480A
- LB-800
- LB-800A
- LB-1500
Model | d | A | A1 | B | D | D1 | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | - | 228 | 50 |
LB-480A | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | 223 | 228 | 115 |
LB-800 | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | - | 283 | 50 |
LB-800A | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | 223 | 283 | 170 |
LB-1500 | 50 | 187 | 122 | 600 | - | - | 518 | 80 |