Glibne pumpe, pogodne za najzahtevnije poslove. Imaju 4-polni motor i veoma su trajne i kvalitetne
- Kreni >
- Srbija >
- Odvodnjavanje u građevinarstvu >
- Izgradnje tunela >
- KRS2
KRS2 | 400V / 50Hz


Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga motora (kW) | Nazivna struja (A) | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Težina suve pumpe bez kabla (kg) | Max. prečnik čvrste materije (mm) | Max. dubina potapanja (m) | Dužina kabla (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 3" AG | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-100 | 4" AG | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-150 | 6" AG | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS-200 | 8" AG | 18,0 | 35,0 | 31,0 | 4300 | 395,0 | 30 | 30 | 20 |
Izlazni otvor ø | 3'', 4'', 6'', 8'' | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Tip tečnosti | Glib, mulj, tečnosti koje sadrže peskovito blato i betonit | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Radno kolo otvorenog tipa | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | Prohrom | ||
Kućište | Sivi liv GG20 | |||
Usisna ploča | Prohrom | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Izolacija | Izolacija klase E, Izolacija klase B | ||
Zaštita motora (ugrađena) | Termopredkidač | |||
Tip, broj polova | Indukcioni 4-polni motor, IP68 | |||
Broj faza/Napon | 3-faze/400V/50Hz/Direktan start | |||
Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | |||
Materijal | Kućište | Sivi liv GG15 | ||
Osovina | Nerđajući čelik DIN 1.4028 | |||
Kabal | Guma, NSSHÖU | |||
Spoj na izlazu | Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo |
Dimenzije (mm):
-
-
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
- KRS-200
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 680 | 326 | 780 | 265 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 697 | 374 | 773 | 270 |
KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 718 | 407 | 830 | 270 |
KRS-200 | 576 | 445 | 1181 | 950 | 530 | 1140 | 285 |