Peščane pumpe za teške poslove - radno kolo i usisna ploča su napravljeni od specijalnog čelika, čime je radni vek ove pumpe značajno produžen. Kućište je napravljeno od anti-abrazivnih materijala povećane debljine i sa širokim prolazom, čime je omogućen nesmetani protok čvrste materije
- Kreni >
- Srbija >
- Odvodnjavanje u građevinarstvu >
- Izgradnje tunela >
- NKZ
NKZ | 400V / 50Hz

Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga motora (kW) | Nazivna struja (A) | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Težina suve pumpe bez kabla (kg) | Max. prečnik čvrste materije (mm) | Max. dubina potapanja (m) | Dužina kabla (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 3" AG | 2,2 | 5,1 | 12,6 | 930 | 91,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-D3 | 3" AG | 3,7 | 8,0 | 17,0 | 1540 | 100,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-80H | 3" AG | 5,5 | 12,1 | 24,9 | 1530 | 132,0 | 20 | 15 | 20 | |
NKZ3-100H | 4" AG | 11,0 | 22,0 | 28,8 | 2440 | 196,0 | 20 | 15 | 20 |
Izlazni otvor ø | 3'', 4'' | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Tip tečnosti | Tečnosti koje sadrže pesak i blato | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Radno kolo otvorenog tipa | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | Kovano gvožđe GGG70, Prohrom | ||
Kućište | Sivi liv GG20 | |||
Usisna ploča | Sivi liv GG20, Kovano gvožđe GGG70 | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Tip, broj polova | Indukcioni 4-polni motor, IP68 | ||
Zaštita motora (ugrađena) | Termopredkidač | |||
Izolacija | Izolacija klase E, Izolacija klase B | |||
Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | |||
Broj faza/Napon | 3-faze/400V/50Hz/Direktan start | |||
Materijal | Kućište | Sivi liv GG15 | ||
Osovina | Nerđajući čelik DIN 1.4028 | |||
Kabal | Guma, NSSHÖU | |||
Spoj na izlazu | Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo |
Dimenzije (mm):
-
-
- NKZ3-C3
- NKZ3-D3
- NKZ3-80H
- NKZ3-100H
Model | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-D3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-80H | 80 | 491 | 430 | 387 | 264 | 401 | 754 | 220 |
NKZ3-100H | 100 | 547 | 486 | 422 | 284 | 414 | 841 | 240 |