Pumpe opšte namene za primenu u drenaži i građevinarstvu.
Maksimalna dubina potapanja 25m.
U skladu sa zahtevima iz prakse, Tsurimi je napravio
novu snažnu i pouzdanu pumpu za drenažu.
- Kreni >
- Srbija >
- Odvodnjavanje u građevinarstvu >
- Izgradnje tunela >
- KTZE
KTZE | 400V / 50Hz

Downloads

Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga motora (kW) | Nazivna struja (A) | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Težina suve pumpe bez kabla (kg) | Max. prečnik čvrste materije (mm) | Max. dubina potapanja (m) | Dužina kabla (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 2" AG | 1,5 | 3,5 | 21,5 | 430 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE31.5 | 3" AG | 1,5 | 3,5 | 14,4 | 670 | 39,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE22.2 | 2" AG | 2,2 | 5,0 | 26,0 | 500 | 42,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE32.2 | 3" AG | 2,2 | 5,0 | 20,4 | 800 | 41,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE23.7 | 2" AG | 3,7 | 7,7 | 36,5 | 450 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE33.7 | 3" AG | 3,7 | 7,7 | 29,0 | 900 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE43.7 | 4" AG | 3,7 | 7,7 | 18,0 | 1440 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 |
Izlazni otvor ø | 2'', 3'', 4'' | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Temperatura | 0-40°C | ||
Tip tečnosti | Čista voda, kišnica, drenažna voda i voda koja sadrži pesak | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Radno kolo poluotvorenog tipa | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | Prohrom | ||
Kućište | Sivi liv GG20 | |||
Usisna ploča | Kovano gvožđe GGG50 | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | ||
Broj faza/Napon | 3-faze/400V/50Hz/Direktan start | |||
Tip, broj polova | Indukcioni motor, 2 pola, IP68 | |||
Zaštita motora (ugrađena) | Termopredkidač | |||
Izolacija | Izolacija klase F | |||
Materijal | Kućište | Sivi liv GG20 | ||
Osovina | Nerđajući čelik DIN 1.4028 | |||
Kabal | Guma, NSSHÖU | |||
Spoj na izlazu | Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo |
Dimenzije (mm):
-
-
- KTZE21.5
- KTZE22.2
- KTZE23.7
- KTZE31.5
- KTZE32.2
- KTZE33.7
- KTZE43.7
Model | A | A1 | B | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 261 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE31.5 | 268 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE22.2 | 261 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE32.2 | 268 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE23.7 | 338 | 283 | 747 | 252 | 717 | 435 |
KTZE33.7 | 353 | 283 | 757 | 252 | 717 | 435 |
KTZE43.7 | 368 | 283 | 767 | 252 | 717 | 435 |