Tsurmi stručnjaci razvili su novu seriju kombinovanjem sofisticiranih materijala, za maksimalnu trajnost, lakoću i prenosivost. Ova pumpa je pogodna za građevinarstvo kao i za instalacije u objektima.
- Kreni >
- Srbija >
- Odvodnjavanje u građevinarstvu >
- Izgradnje tunela >
- KTVE
KTVE | 400V / 50Hz

Downloads

Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga motora (kW) | Nazivna struja (A) | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Težina suve pumpe bez kabla (kg) | Max. prečnik čvrste materije (mm) | Max. dubina potapanja (m) | Dužina kabla (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 2" AG | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 | |
KTVE21.5 | 2" AG | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE22.2 | 2" AG | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE33.7 | 3" AG | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE35.5 | 3" AG | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
Izlazni otvor ø | 2'', 3'' | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Temperatura | 0-40°C | ||
Tip tečnosti | Čista voda, kišnica, drenažna voda i voda koja sadrži pesak | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Polu vrtložno radno kolo | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | Uretanska guma, Kovano gvožđe GGG70 | ||
Kućište | Sintetička gume | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Izolacija | Izolacija klase E | ||
Tip, broj polova | Indukcioni motor, 2 pola, IP68 | |||
Zaštita motora (ugrađena) | Termopredkidač | |||
Broj faza/Napon | 3-faze/400V/50Hz/Direktan start | |||
Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | |||
Materijal | Kućište | Legura aluminijuma | ||
Osovina | Nerđajući čelik DIN 1.4028, Nerđajući čelik DIN 1.4000 | |||
Kabal | Guma, NSSHÖU | |||
Spoj na izlazu | Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo |
Dimenzije (mm):
-
-
- KTVE21.5
- KTVE22.2
- KTVE33.7
-
-
- KTVE2.75
-
-
- KTVE35.5
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |