Tsurmi stručnjaci razvili su novu seriju kombinovanjem sofisticiranih materijala, za maksimalnu trajnost, lakoću i prenosivost. Ova pumpa je pogodna za građevinarstvo kao i za instalacije u objektima.
- Kreni >
- Srbija >
- Odvodnjavanje u građevinarstvu >
- Izgradnje tunela >
- KTV
KTV | 400V / 50Hz

Downloads

Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga motora (kW) | Nazivna struja (A) | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Težina suve pumpe bez kabla (kg) | Max. prečnik čvrste materije (mm) | Max. dubina potapanja (m) | Dužina kabla (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-8 | 2" AG | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 11,5 | 6 | 10 | 10 | |
KTV2-15 | 2" AG | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 21,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-22 | 2" AG | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 23,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37H | 2" AG | 3,7 | 7,4 | 33,8 | 500 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37 | 3" AG | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV3-55 | 3" AG | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 47,0 | 8,5 | 25 | 20 |
Izlazni otvor ø | 2'', 3'' | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Tip tečnosti | Čista voda, kišnica, drenažna voda i voda koja sadrži pesak | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Polu vrtložno radno kolo | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | Uretanska guma, Kovano gvožđe GGG70 | ||
Kućište | Sintetička gume | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | ||
Broj faza/Napon | 3-faze/400V/50Hz/Direktan start | |||
Zaštita motora (ugrađena) | Termopredkidač | |||
Tip, broj polova | Indukcioni motor, 2 pola, IP68 | |||
Izolacija | Izolacija klase E | |||
Materijal | Kućište | Legura aluminijuma | ||
Osovina | Nerđajući čelik DIN 1.4028, Nerđajući čelik DIN 1.4000 | |||
Kabal | Guma, NSSHÖU | |||
Spoj na izlazu | Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo |
Dimenzije (mm):
-
-
- KTV2-15
- KTV2-22
-
-
- KTV2-8
-
-
- KTV2-37
- KTV2-37H
- KTV3-55
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-8 | 200 | 155 | 353 | 281 | 200 | 369 | 65 |
KTV2-15 | 240 | 187 | 392 | 310 | 240 | 396 | 80 |
KTV2-22 | 240 | 187 | 412 | 330 | 240 | 416 | 80 |
KTV2-37H | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV2-37 | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV3-55 | 300 | 229 | 545 | 422 | 300 | 545 | 90 |