Peščane pumpe za teške poslove - radno kolo i usisna ploča su napravljeni od specijalnog čelika, čime je radni vek ove pumpe značajno produžen. Kućište je napravljeno od anti-abrazivnih materijala povećane debljine i sa širokim prolazom, čime je omogućen nesmetani protok čvrste materije
- Kreni >
- Srbija >
- Odvodnjavanje u građevinarstvu >
- Izgradnje tunela >
- GPN
GPN | 400V / 50Hz

Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga motora (kW) | Nazivna struja (A) | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Težina suve pumpe bez kabla (kg) | Max. prečnik čvrste materije (mm) | Max. dubina potapanja (m) | Dužina kabla (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 3" AG | 5,5 | 12,1 | 16,3 | 1900 | 145,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN411 | 4" AG | 11,0 | 22,0 | 19,3 | 3250 | 217,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN415 | 4" AG | 15,0 | 25,8 | 21,5 | 4110 | 220,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN422 | 4" AG | 22,0 | 42,5 | 34,0 | 3700 | 415,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN622 | 6" AG | 22,0 | 42,5 | 30,0 | 5000 | 415,0 | 30 | 30 | 20 | |
GPN837 | 8" | 37,0 | 74,0 | 24,0 | 9000 | 815,0 | 30 | 30 | 20 |
Izlazni otvor ø | 3'', 4'', 6'' | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Tip tečnosti | Glib, mulj, tečnosti koje sadrže peskovito blato i betonit | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Radno kolo otvorenog tipa | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | Prohrom | ||
Kućište | Sivi liv GG20 | |||
Usisna ploča | Prohrom | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Tip, broj polova | Indukcioni 4-polni motor, IP68, Indukcioni 6-polni motor, IP68 | ||
Zaštita motora (ugrađena) | Termopredkidač | |||
Izolacija | Izolacija klase E, Izolacija klase B, Izolacija klase F | |||
Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | |||
Broj faza/Napon | 3-faze/400V/50Hz/Direktan start, 3-faze/400V/50Hz/ Y-D start | |||
Materijal | Kućište | Sivi liv GG15 | ||
Osovina | Prohrom-molibden (DIN 1.7220) | |||
Kabal | Guma, NSSHÖU | |||
Spoj na izlazu | Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo |
Dimenzije (mm):
-
-
- GPN35.5
- GPN411
- GPN415
- GPN622
- GPN422
- GPN837
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 487 | 426 | 448 | 326 | 390 | 796 | 290 |
GPN411 | 617 | 517 | 500 | 347 | 450 | 879 | 315 |
GPN415 | 617 | 618 | 500 | 347 | 451 | 879 | 315 |
GPN422 | 725 | 625 | 528 | 335 | 573 | 1102 | 300 |
GPN622 | 725 | 625 | 528 | 335 | 572 | 1102 | 300 |
GPN837 | 1015 | 850 | 898 | 615 | 749 | 1606 | 560 |