
Poklopac i kućište pumpi napravljeni su od snažne fiber plastike i čine pumpe otpornim na abraziju i koroziju, sa minimalnim održavanjem
Poklopac i kućište pumpi napravljeni su od snažne fiber plastike i čine pumpe otpornim na abraziju i koroziju, sa minimalnim održavanjem
Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga (kW) | Broj faza | o/min | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Način startovanja | slobodnostojeća | Maksimalni prolaz radnog kola (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMA | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | kond. | 6,6 | 35 |
Izlazni otvor ø | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Tip tečnosti | Kućna kanalizacija | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Vrtložno radno kolo | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | GFR plastika | ||
Gornje kućište | GFR plastika | |||
Donje kućište | Plastika | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Zaštita motora (ugrađena) | Termopredkidač | ||
Tip, broj polova | Indukcioni motor, 2 pola, IP68 | |||
Broj faza/Napon | Jednofazni 230V /110V/50Hz | |||
Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | |||
Izolacija | Izolacija klase E | |||
Materijal | Kućište | Nerđajući čelik DIN 1.4301 | ||
Osovina | Nerđajući čelik DIN 1.4000 | |||
Kabal | Guma, 10m H07RN-F | |||
Spoj na izlazu | Prirubnica sa unutrašnjim navojem |
Model |
---|
POMA |