
Poklopac i kućište pumpi napravljeni su od snažne fiber plastike i čine pumpe otpornim na abraziju i koroziju, sa minimalnim održavanjem
Poklopac i kućište pumpi napravljeni su od snažne fiber plastike i čine pumpe otpornim na abraziju i koroziju, sa minimalnim održavanjem
Model | Boja na Q/H krivoj | Izlazni otvor | Izlazna snaga (kW) | Broj faza | o/min | Max. visina dizanja (m) | Maksimalni kapacitet (l/min) | Način startovanja | slobodnostojeća | Maksimalni prolaz radnog kola (mm) | Dužina kabla (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 32 | 0,15 | 1 | 2850 | 7,5 | 195 | kond. | 5,9 | 10 | 10 | |
OMA | 32 | 0,15 | 1 | 2850 | 7,5 | 195 | kond. | 5,9 | 10 | 10 |
Izlazni otvor ø | 32mm | |||
---|---|---|---|---|
Vrsta medijuma | Temperatura | 0-40°C | ||
Tip tečnosti | Kućna kanalizacija | |||
Pumpa | Delovi | Radno kolo | Vrtložno radno kolo | |
Zaptivač | Dupli mahanički zaptivač | |||
Ležaji | Zatvoreni kuglični ležaj | |||
Materijal | Radno kolo | GFR plastika | ||
Gornje kućište | GFR plastika | |||
Donje kućište | GFR plastika | |||
Zaptivač | Silikon karbid u uljnom kućištu | |||
Motor | Broj faza/Napon | Jednofazni 230V /110V/50Hz | ||
Zaštita motora (ugrađena) | Termopredkidač | |||
Podmazivanje | Ulje za turbine (ISO VG32) | |||
Izolacija | Izolacija klase E | |||
Tip, broj polova | Indukcioni motor, 2 pola, IP68 | |||
Materijal | Kućište | Nerđajući čelik DIN 1.4301 | ||
Osovina | Nerđajući čelik DIN 1.4000 | |||
Kabal | Guma, 10m H07RN-F, Guma, H07RN-F | |||
Spoj na izlazu | Prirubnica sa unutrašnjim navojem |
Model |
---|
OM |
OMA |