Pumpa za mulj prikladna za najzahtjevnije poslove. 4-polni motor upotrebljava se za postizanje jednostavne strukture koja iskazuje izvrsnu izdržljivost i raznovrsnost.
KRS2 | 3-fazna / 50Hz


Model | Krivulja označena bojom | Provrt mm | Izlazna snaga motora kW | Nazivna struja A | Dobavna visina maks. m | Kapacitet maks. l/min | Suha masa kg / bez kabela | Maks. promjer rupica ø mm | Otpornost na tlak maks. m | Duljina kabela m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 80 | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-100 | 100 | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-150 | 150 | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS-200 | 200 | 18,0 | 35,0 | 31,0 | 4300 | 395,0 | 30 | 30 | 20 |
ø Provrt za ispust mm | 81, 101, 150, 200 | |||
---|---|---|---|---|
Transportni medij | Vrsta medija | Šljam, mulj, tekućine koje sadrže blato s pijeskom i/ili bentonit | ||
Temperatura | 1 - 40 °C | |||
Pumpa | Komponente | Radno kolo | Radno kolo otvorenoga tipa | |
Brtva osovine | Dvostruka mehanička brtva | |||
Ležajevi | Oklopljeni kuglični ležajevi | |||
Materijal | Radno kolo | Željezni lijev s kromom | ||
Kućište | Sivi lijev EN-GJL-201 | |||
Usisna ploča | Željezni lijev s kromom | |||
Brtva osovine | Silicijev karbid u uljnoj kupki | |||
Motor | Izolacija | Izolacijski razred E, Izolacijski razred B | ||
Tip, polovi | Indukcijski motor, 4 pola, IP69 | |||
Podmazivanje | Turbinsko ulje (ISO VG32) | |||
Zaštita za motora (ugrađena) | Kružna toplinska sklopka | |||
faza/napon | 3-fazno / 400V / 50Hz / izravno pokretanje (d.o.l). | |||
Materijal | Kućište | Sivi lijev EN-GJL-151 | ||
Osovina | Nehrđajući čelik EN-X30Cr14 | |||
Kabel | Gumeno, NSSHÖU | |||
Ispusni priključak | Navojna prirubnica / priključak za crijevo |
Dimenzije u mm:
-
-
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
- KRS-200
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 680 | 326 | 780 | 265 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 697 | 374 | 773 | 270 |
KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 718 | 407 | 830 | 270 |
KRS-200 | 576 | 445 | 1181 | 950 | 530 | 1140 | 285 |