Sve pumpe u ovoj seriji omogućuju vrlo gladak prolazak pješčane zemlje i taloga. Prisilno ohlađen motor osigurava dugačak i kontinuiran rad pumpe izložene zraku.
NKZ | 3-fazna / 50Hz

Model | Krivulja označena bojom | Provrt mm | Izlazna snaga motora kW | Nazivna struja A | Dobavna visina maks. m | Kapacitet maks. l/min | Suha masa kg / bez kabela | Maks. promjer rupica ø mm | Otpornost na tlak maks. m | Duljina kabela m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 2,2 | 5,1 | 12,6 | 930 | 91,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-D3 | 80 | 3,7 | 8,0 | 17,0 | 1540 | 100,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-80H | 80 | 5,5 | 12,1 | 24,9 | 1530 | 132,0 | 20 | 15 | 20 | |
NKZ3-100H | 100 | 11,0 | 22,0 | 28,8 | 2440 | 196,0 | 20 | 15 | 20 |
ø Provrt za ispust mm | 81, 101 | |||
---|---|---|---|---|
Transportni medij | Vrsta medija | Tekućine koje sadrže pješčano blato, voda koja prenosi pijesak | ||
Temperatura | 1 - 40 °C | |||
Pumpa | Komponente | Radno kolo | Radno kolo otvorenoga tipa | |
Brtva osovine | Dvostruka mehanička brtva | |||
Ležajevi | Oklopljeni kuglični ležajevi | |||
Materijal | Radno kolo | Nodularni lijev EN-GJS-700-3, Željezni lijev s kromom | ||
Kućište | Sivi lijev EN-GJL-201 | |||
Usisna ploča | Sivi lijev EN-GJL-201, Nodularni lijev EN-GJS-700-3 | |||
Brtva osovine | Silicijev karbid u uljnoj kupki | |||
Motor | Izolacija | Izolacijski razred E, Izolacijski razred B | ||
Tip, polovi | Indukcijski motor, 4 pola, IP69 | |||
Podmazivanje | Turbinsko ulje (ISO VG32) | |||
Zaštita za motora (ugrađena) | Kružna toplinska sklopka | |||
faza/napon | 3-fazno / 400V / 50Hz / izravno pokretanje (d.o.l). | |||
Materijal | Kućište | Sivi lijev EN-GJL-151 | ||
Osovina | Nehrđajući čelik EN-X30Cr14 | |||
Kabel | Gumeno, NSSHÖU | |||
Ispusni priključak | Navojna prirubnica / priključak za crijevo |
Dimenzije u mm:
-
-
- NKZ3-C3
- NKZ3-D3
- NKZ3-80H
- NKZ3-100H
Model | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-D3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-80H | 80 | 491 | 430 | 387 | 264 | 401 | 754 | 220 |
NKZ3-100H | 100 | 547 | 486 | 422 | 284 | 414 | 841 | 240 |