
S laganim kućištem od plastike pojačane vlaknima i glavnim poklopcem, pumpa je otporna na abraziju i koroziju, minimizirajući održavanje.
S laganim kućištem od plastike pojačane vlaknima i glavnim poklopcem, pumpa je otporna na abraziju i koroziju, minimizirajući održavanje.
Model | Krivulja označena bojom | Provrt mm | Izlazna snaga kW | Faze | r.p.m. | Dobavna visina maks. m | Kapacitet maks. l/min | Metoda pokretanja | samostojeća | Prolaz radnoga kola mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMA | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | kondenzator | 6,6 | 35 |
ø Provrt za ispust mm | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Transportni medij | Temperatura | 1 - 40 °C | ||
Vrsta medija | Otpadna voda iz kućanstva | |||
Pumpa | Komponente | Radno kolo | Vortex radno kolo | |
Brtva osovine | Dvostruka mehanička brtva | |||
Ležajevi | Oklopljeni kuglični ležajevi | |||
Materijal | Radno kolo | Plastika ojačana staklenim vlaknima | ||
Gornje kućište | Plastika ojačana staklenim vlaknima | |||
Donje kućište | Plastika | |||
Brtva osovine | Silicijev karbid u uljnoj kupki | |||
Motor | faza/napon | Jednofazno 230V / 110V / 50Hz | ||
Tip, polovi | Indukcijski motor, 2 pola, IP69 | |||
Zaštita za motora (ugrađena) | Kružna toplinska sklopka | |||
Podmazivanje | Turbinsko ulje (ISO VG32) | |||
Izolacija | Izolacijski razred E | |||
Materijal | Kućište | Nehrđajući čelik EN-X5CrNi18-11 | ||
Osovina | Nehrđajući čelik EN-X6Cr14 | |||
Kabel | Guma, 10m H07RN-F | |||
Ispusni priključak | Unutarnji navoj, prirubnica |
Model |
---|
POMA |