Todas as bombas desta serie providenciam a passagem de areia, lams e lodos. O arrefecimento forçado do motor assegura um funcionamento continuo exposto ao ar.
Encontra-se aqui:
- Inicio >
- Portugal >
- Drenagem na Construção >
- Construção de Tuneis >
- NKZ
NKZ | trifásico / 50Hz

Modelo | Codigo de cor curva | Saída mm | Motor output kW | Corrente A | Altura max. M | Capacidade max. l/min. | Peso seco Kg s/ cabo | Passagem de solidos max. ø mm | resistência à pressão | Comprimento cabo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 2,2 | 5,1 | 12,6 | 930 | 91,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-D3 | 80 | 3,7 | 8,0 | 17,0 | 1540 | 100,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-80H | 80 | 5,5 | 12,1 | 24,9 | 1530 | 132,0 | 20 | 15 | 20 | |
NKZ3-100H | 100 | 11,0 | 22,0 | 28,8 | 2440 | 196,0 | 20 | 15 | 20 |
ø saida de descarga mm | 80, 100 | |||
---|---|---|---|---|
Bombagem de Fluido | Temperatura | 0-40°C | ||
Tipo de Fluido | Liquidos contendo lamas, Agua com areia | |||
Bomba | Componentes | Impulsor | Impulsor tipo aberto | |
Vendante Veio | Empanque Mecanico Duplo | |||
Rolamentos | Rolamentos de esfera blindados | |||
Material | Impulsor | Ferro Fundido Ductile EN-GJS-700-2, Ferro Fundido Cromio | ||
Corpo | Ferro fundido cinzento EN-GJL-200 | |||
Prato de sucção | Ferro fundido cinzento EN-GJL-200, Ferro Fundido Ductile EN-GJS-700-2 | |||
Vendante Veio | Carboreto de silicio em banho de oleo | |||
Motor | Tipo, Polos | Motor de indução, 4 polos, IP68 | ||
Protector do motor (integrado) | Circulo termico cut-out | |||
Lubrificação | Oleo de Turbina (ISO VG32) | |||
Isolamento | Isolamento class E, Isolamento class B | |||
Fase / Voltagem | 3-fases / 400V / 50Hz / d.o.l. | |||
Material | Corpo | Ferro fundido cinzento EN-GJL-150 | ||
Veio | Aço inoxidavel EN-X30Cr13 | |||
Cabo | Borracha, NSSHÖU | |||
Ligação de Descarga | Flange roscada/Acoplamento de mangueira |
Dimensões em mm:
-
-
- NKZ3-C3
- NKZ3-D3
- NKZ3-80H
- NKZ3-100H
W1: Nivel agua de funcionamento
Modelo | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-D3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-80H | 80 | 491 | 430 | 387 | 264 | 401 | 754 | 220 |
NKZ3-100H | 100 | 547 | 486 | 422 | 284 | 414 | 841 | 240 |
em caso de utilização abrasiva ou corrosiva, forte desgaste acontece naturalmente em certos componentes. Neste caso por favor leia o nosso website
www.tsurumi.eu/english/applications.htm.