Bomba de lodos para trabalhos pesados. Motor de 4-poos usado em estructura simples que demonstra excelente durabilidade e versatilidade.
Encontra-se aqui:
- Inicio >
- Portugal >
- Drenagem na Construção >
- Construção de Tuneis >
- KRS2
KRS2 | trifásico / 50Hz


Modelo | Codigo de cor curva | Saída mm | Motor output kW | Corrente A | Altura max. M | Capacidade max. l/min. | Peso seco Kg s/ cabo | Passagem de solidos max. ø mm | resistência à pressão | Comprimento cabo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 80 | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-100 | 100 | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-150 | 150 | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS-200 | 200 | 18,0 | 35,0 | 31,0 | 4300 | 395,0 | 30 | 30 | 20 |
ø saida de descarga mm | 80, 100, 150, 200 | |||
---|---|---|---|---|
Bombagem de Fluido | Tipo de Fluido | Lama, Lodo, Liquidos contendo lama, areia ou betonite | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Bomba | Componentes | Impulsor | Impulsor tipo aberto | |
Vendante Veio | Empanque Mecanico Duplo | |||
Rolamentos | Rolamentos de esfera blindados | |||
Material | Impulsor | Ferro Fundido Cromio | ||
Corpo | Ferro fundido cinzento EN-GJL-200 | |||
Prato de sucção | Ferro Fundido Cromio | |||
Vendante Veio | Carboreto de silicio em banho de oleo | |||
Motor | Lubrificação | Oleo de Turbina (ISO VG32) | ||
Tipo, Polos | Motor de indução, 4 polos, IP68 | |||
Fase / Voltagem | 3-fases / 400V / 50Hz / d.o.l. | |||
Isolamento | Isolamento class E, Isolamento class B | |||
Protector do motor (integrado) | Circulo termico cut-out | |||
Material | Corpo | Ferro fundido cinzento EN-GJL-150 | ||
Veio | Aço inoxidavel EN-X30Cr13 | |||
Cabo | Borracha, NSSHÖU | |||
Ligação de Descarga | Flange roscada/Acoplamento de mangueira |
Dimensões em mm:
-
-
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
- KRS-200
W1: Nivel agua de funcionamento
Modelo | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 680 | 326 | 780 | 265 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 697 | 374 | 773 | 270 |
KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 718 | 407 | 830 | 270 |
KRS-200 | 576 | 445 | 1181 | 950 | 530 | 1140 | 285 |
em caso de utilização abrasiva ou corrosiva, forte desgaste acontece naturalmente em certos componentes. Neste caso por favor leia o nosso website
www.tsurumi.eu/english/applications.htm.