Motor de 4-polos 1450 r.p.m. - durabilidade e versatilidade excelente
Encontra-se aqui:
- Inicio >
- Portugal >
- Drenagem na Construção >
- Construção de Tuneis >
- KRS
KRS | trifásico / 50Hz
Downloads


Modelo | Codigo de cor curva | Saída mm | Motor output kW | Corrente A | Altura max. M | Capacidade max. l/min. | Peso seco Kg s/ cabo | Passagem de solidos max. ø mm | resistência à pressão | Comprimento cabo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 100 | 3,0 | 6,5 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 15 | 20 | |
KRS-63 | 150 | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 3250 | 97,0 | 15 | 15 | 20 | |
KRS-65.5 | 150 | 5,5 | 12,1 | 17,0 | 3180 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS-85.5 | 200 | 5,5 | 12,1 | 10,0 | 4850 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-69 | 150 | 9,0 | 19,0 | 21,0 | 4250 | 155,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-89 | 200 | 9,0 | 19,0 | 15,0 | 5300 | 175,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS815 | 200 | 15,0 | 31,9 | 21,5 | 6400 | 240,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822 | 200 | 22,0 | 44,6 | 34,8 | 5300 | 380,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822L | 200 | 22,0 | 44,6 | 26,0 | 5900 | 390,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS1022 | 250 | 22,0 | 45,7 | 12,1 | 12000 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
ø saida de descarga mm | 100, 150, 200,250 | |||
---|---|---|---|---|
Bombagem de Fluido | Temperatura | 0-40°C | ||
Tipo de Fluido | Agua de nascente, Agua da chuva, Agua subterranea, Agua com areia | |||
Bomba | Componentes | Impulsor | Impulsor tipo sem-abertoi, Impulsor tipo fechado | |
Vendante Veio | Empanque Mecanico Duplo | |||
Rolamentos | Rolamentos de esfera blindados | |||
Material | Impulsor | Ferro Fundido Ductile EN-GJS-700-2 | ||
Corpo | Ferro fundido cinzento EN-GJL-200 | |||
Prato de sucção | Ferro fundido cinzento EN-GJL-200 | |||
Vendante Veio | Carboreto de silicio em banho de oleo | |||
Motor | Fase / Voltagem | 3-fases / 400V / 50Hz / d.o.l. | ||
Tipo, Polos | Motor de indução, 4 polos, IP68 | |||
Isolamento | Isolamento class E, Isolamento class F, Isolamento class B | |||
Lubrificação | Oleo de Turbina (ISO VG32) | |||
Protector do motor (integrado) | Circulo termico cut-out | |||
Material | Corpo | Ferro fundido cinzento EN-GJL-150, Ferro fundido cinzento EN-GJL-200 | ||
Veio | Aço inoxidavel EN-X30Cr13 | |||
Cabo | Borracha, NSSHÖU | |||
Ligação de Descarga | Flange roscada, acoplamento de mangueira |
Dimensões em mm:
-
-
- KRS-43
- KRS-63
- KRS-65.5
- KRS-85.5
- KRS2-69
- KRS2-89
- KRS815
- KRS822
- KRS822L
-
-
- KRS1022
W1: Nivel agua de funcionamento
Modelo | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 378 | 288 | 723 | 586 | 347 | 651 | 170 |
KRS-63 | 385 | 295 | 867 | 686 | 365 | 777 | 300 |
KRS-65.5 | 423 | 303 | 790 | 608 | 369 | 698 | 190 |
KRS-85.5 | 445 | 325 | 942 | 710 | 413 | 800 | 295 |
KRS2-69 | 487 | 371 | 812 | 630 | 424 | 743 | 200 |
KRS2-89 | 470 | 354 | 933 | 701 | 403 | 814 | 300 |
KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |
em caso de utilização abrasiva ou corrosiva, forte desgaste acontece naturalmente em certos componentes. Neste caso por favor leia o nosso website
www.tsurumi.eu/english/applications.htm.