A bomba HS da TSURUMI é uma submersivel pequena e robusta para construção civil para um grande numero de aplicações onde a agua tem de ser removida.
Encontra-se aqui:
- Inicio >
- Portugal >
- Drenagem na Construção >
- Construção de Tuneis >
- HS
HS | monofásico / 50Hz


Modelo | Codigo de cor curva | Saída mm | Motor output kW | Corrente A | Altura max. M | Capacidade max. l/min. | Peso seco Kg s/ cabo | Passagem de solidos max. ø mm | resistência à pressão | Comprimento cabo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS2.4S | 50 | 0,4 | 2,6 | 12,2 | 207 | 11,3 | 7 | 10 | 10 | |
HS2.75S | 50 | 0,75 | 4,8 | 18,0 | 230 | 19,0 | 7 | 10 | 10 | |
HS3.75S | 80 | 0,75 | 4,8 | 18,0 | 300 | 19,6 | 7 | 10 | 10 | |
HS3.75SL | 80 | 0,75 | 4,8 | 10,8 | 580 | 19,6 | 7 | 10 | 10 |
ø saida de descarga mm | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Bombagem de Fluido | Tipo de Fluido | Agua de nascente, Agua da chuva, Agua subterranea, Agua com areia | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Bomba | Componentes | Impulsor | Impulsor semi-vortex | |
Vendante Veio | Empanque Mecanico Duplo | |||
Rolamentos | Rolamentos de esfera blindados | |||
Material | Impulsor | Borracha Urethane | ||
Corpo | Ferro Fundido Ductile EN-GJS-700-2 | |||
Vendante Veio | Carboreto de silicio em banho de oleo | |||
Motor | Isolamento | Isolamento class E | ||
Protector do motor (integrado) | Protector miniatura | |||
Fase / Voltagem | Monofasica 230V / 110V / 50Hz | |||
Lubrificação | Oleo de Turbina (ISO VG32) | |||
Tipo, Polos | Motor de indução, 2 polos, IP68 | |||
Material | Corpo | Aluminium de fundição | ||
Veio | Aço Inoxidavel EN-X6Cr13 | |||
Cabo | Borracha, H07RN8-F | |||
Ligação de Descarga | Flange roscada/Acoplamento de mangueira |
Dimensões em mm:
-
-
- HS2.4S
- HS2.75S
- HS3.75S
- HS3.75SL
W1: Nivel agua de funcionamento
Modelo | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS2.4S | 50 | 240 | 207 | 158 | 84 | 185 | 358 | 90 |
HS2.75S | 50 | 285 | 233 | 217 | 109 | 184 | 424 | 90 |
HS3.75S | 80 | 285 | 233 | 217 | 109 | 184 | 424 | 90 |
HS3.75SL | 80 | 317 | 233 | 217 | 141 | 184 | 454 | 120 |
em caso de utilização abrasiva ou corrosiva, forte desgaste acontece naturalmente em certos componentes. Neste caso por favor leia o nosso website
www.tsurumi.eu/english/applications.htm.