Channel impeller sewage pumps designed for handling high capacities of raw sewage constructed with 4 pole and 6 pole motors up to 160kW. Certain models available in ATEX and for dry installations upon request.
Model | Colour code curve | ø Discharge bore mm | Type of Fluid | Max. Solid Handling mm | Max. PH Value | Max. Capacity l/min | Max. Head m | Motor output kW | Phase / Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
free standing | with guide rail fitting | |||||||||
100BYM41.3 | TOS100BYM41.3 |
1
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 1387 | 7 | 1,3 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYM42.6LL | TOS100BY42.6LL |
2
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 1583 | 8.40 | 2,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYM42.6L | TOS100BY42.6L |
3
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 1833 | 11.10 | 2,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYM42.6 | TOS100BYM42.6 |
4
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 2000 | 12.80 | 2,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYM42.9 | TOS100BYM42.9 |
5
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 2367 | 12.40 | 2,9 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYM43.7 | TOS100BYM43.7 |
6
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 2583 | 14.40 | 3,7 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYM43.7H | TOS100BYM43.7H |
7
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 1444 | 16.10 | 3,7 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYM45.0 | TOS100BYM45.0 |
8
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 2817 | 16.10 | 5,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYM46.5 | TOS100BYM46.5 |
9
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 3067 | 18 | 6,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYM46.5H | TOS100BYM46.5H |
10
|
100 | Sewage | 80 | 5-9 | 2033 | 22.10 | 6,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYM412.2 | TOS150BYM412.2 |
11
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 5833 | 22.20 | 12,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYM414.6 | TOS150BYM414.6 |
12
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 4504 | 25.10 | 14,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYM419.3 | TOS150BYM419.3 |
13
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 6500 | 27.80 | 19,3 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYM422 | TOS150BYM422 |
14
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 7417 | 29.50 | 22 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYM425.6 | TOS150BYM425.6 |
15
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 7967 | 33.80 | 25,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYM429.2 | TOS150BYM429.2 |
16
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 8400 | 35.90 | 29,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYM433 | TOS150BYM433 |
17
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 8533 | 38.30 | 33 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM67.3 | TOS200BYM67.3 |
18
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 7167 | 9.40 | 7,3 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM610 | TOS200BYM610 |
19
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 8000 | 11.50 | 10 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM613.6 | TOS200BYM613.6 |
20
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 9000 | 14.20 | 13,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM616.8 | TOS200BYM616.8 |
21
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 8333 | 17 | 16,8 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM619.5 | TOS200BYM619.5 |
22
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 9000 | 19.30 | 19,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM622.6 | TOS200BYM622.6 |
23
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 10000 | 21.60 | 22,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM625.8 | TOS200BYM625.8 |
24
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 10883 | 23.90 | 25,8 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM633.2 | TOS200BYM633.2 |
25
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 12500 | 25.60 | 33,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM640.5 | TOS200BYM640.5 |
26
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 12917 | 27.90 | 40,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYM649.5 | TOS200BYM649.5 |
27
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 14670 | 30.10 | 49,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYM640.5 | TOS300BYM640.5 |
28
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 20333 | 20.60 | 40,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYM649.5 | TOS300BYM649.5 |
29
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 23167 | 23.10 | 49,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYM658 | TOS300BYM658 |
30
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 25233 | 24.70 | 58 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYM668.5 | TOS300BYM668.5 |
31
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 29117 | 27.90 | 68,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYM682 | TOS300BYM682 |
32
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 31183 | 29.50 | 82 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYM698 | TOS300BYM698 |
33
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 32508 | 33 | 98 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYM6112 | TOS300BYM6112 |
34
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 32500 | 36.20 | 112 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYM6132 | TOS300BYM6132 |
35
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 32500 | 38 | 132 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYM6160 | TOS300BYM6160 |
36
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 32500 | 40.10 | 160 | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 1387 |
Max. Head m | 7 |
Motor output kW | 1,3 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 1583 |
Max. Head m | 8.40 |
Motor output kW | 2,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 1833 |
Max. Head m | 11.10 |
Motor output kW | 2,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 2000 |
Max. Head m | 12.80 |
Motor output kW | 2,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 2367 |
Max. Head m | 12.40 |
Motor output kW | 2,9 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 2583 |
Max. Head m | 14.40 |
Motor output kW | 3,7 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 1444 |
Max. Head m | 16.10 |
Motor output kW | 3,7 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 2817 |
Max. Head m | 16.10 |
Motor output kW | 5,0 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 3067 |
Max. Head m | 18 |
Motor output kW | 6,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 80 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 2033 |
Max. Head m | 22.10 |
Motor output kW | 6,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 5833 |
Max. Head m | 22.20 |
Motor output kW | 12,2 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 4504 |
Max. Head m | 25.10 |
Motor output kW | 14,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 6500 |
Max. Head m | 27.80 |
Motor output kW | 19,3 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 7417 |
Max. Head m | 29.50 |
Motor output kW | 22 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 7967 |
Max. Head m | 33.80 |
Motor output kW | 25,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 8400 |
Max. Head m | 35.90 |
Motor output kW | 29,2 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 8533 |
Max. Head m | 38.30 |
Motor output kW | 33 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 7167 |
Max. Head m | 9.40 |
Motor output kW | 7,3 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 8000 |
Max. Head m | 11.50 |
Motor output kW | 10 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 9000 |
Max. Head m | 14.20 |
Motor output kW | 13,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 8333 |
Max. Head m | 17 |
Motor output kW | 16,8 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 9000 |
Max. Head m | 19.30 |
Motor output kW | 19,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 10000 |
Max. Head m | 21.60 |
Motor output kW | 22,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 10883 |
Max. Head m | 23.90 |
Motor output kW | 25,8 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 12500 |
Max. Head m | 25.60 |
Motor output kW | 33,2 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 12917 |
Max. Head m | 27.90 |
Motor output kW | 40,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 14670 |
Max. Head m | 30.10 |
Motor output kW | 49,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 20333 |
Max. Head m | 20.60 |
Motor output kW | 40,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 23167 |
Max. Head m | 23.10 |
Motor output kW | 49,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 25233 |
Max. Head m | 24.70 |
Motor output kW | 58 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 29117 |
Max. Head m | 27.90 |
Motor output kW | 68,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 31183 |
Max. Head m | 29.50 |
Motor output kW | 82 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 32508 |
Max. Head m | 33 |
Motor output kW | 98 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 32500 |
Max. Head m | 36.20 |
Motor output kW | 112 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 32500 |
Max. Head m | 38 |
Motor output kW | 132 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 32500 |
Max. Head m | 40.10 |
Motor output kW | 160 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 - 300 |
---|---|
Discharge Connection | Flange DIN/ANSI DN100 (PN10), Flange DIN/ANSI DN150 (PN10), Flange DIN/ANSI DN200 (PN10), Flange DIN/ANSI DN300 (PN10) |
ATEX available | Yes |
Type of Fluid | Sewage |
---|---|
Temperature | 0-40°C |
Max. Solid Handling mm | 80 - 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 1387 - 32508 |
Max. Head m | 7 - 40.10 |
Impeller | Single channel impeller, Dual channel impeller |
---|---|
Bearings | Shielded ball bearings |
Mechanical Seal | Inside/outside mechancial seal |
Impeller | Grey iron casting EN-GJL-250 |
---|---|
Casing | Grey iron casting EN-GJL-250 |
Motor output kW | 1,3 - 160 |
---|---|
Starting method | direct online , star/delta |
Type, Poles | Induction motor, 4 poles, IP68, Induction motor, 6 poles, IP68 |
Insulation | Insulation class H |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
r.p.m. | 960 - 1450 |
Motor Protector (built-in) | Miniature protector |
Rated Current | 3,3 - 287 |
Shaft | Stainless steel EN-X14CrMoS17, Stainless steel EN-X20Cr13 |
---|---|
Cable | H07RN8-F PLUS 10G1,5, H07RN8-F PLUS 12G1,5, H07RN8-F PLUS 7G1,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PLUS 7G2,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PLUS 7G4_x000D_ H07RN-F 7G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G6_x000D_ H07RN-F 7G1,5, H07RN8-F PLUS 10G2,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G10_x000D_ H07RN-F 7G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G35_x000D_ H07RN-F 7G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G35_x000D_ H07RN-F 7G1,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, 3 x H07RN8-F PLUS 4G25_x000D_ H07RN-F 7G1,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G16_x000D_ H07RN-F 7G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G25_x000D_ H07RN-F 7G1,5 |
Cable Length | 10m |
Pressure Resistance | max. 20m |
---|
Model | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYM41.3 | 517 | 360 | 200 | 305 | 145 | 100 | 100 | 100 | 125 | 218 | 403 | 395 | 577 | 122 |
100BYM42.6LL | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 100 | 100 | 100 | 125 | 218 | 403 | 395 | 577 | 122 |
100BYM42.6L | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 100 | 100 | 100 | 125 | 218 | 403 | 395 | 577 | 122 |
100BYM42.6 | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 100 | 100 | 100 | 125 | 218 | 403 | 395 | 577 | 122 |
100BYM42.9 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM43.7 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM43.7H | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM45.0 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM46.5 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM46.5H | 772 | 488 | 300 | 381 | 178 | 100 | 100 | 100 | 125 | 220 | 405 | 395 | 677 | 122 |
150BYM412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 150 | 125 | 262 | 548 | 450 | 967 | 273 |
150BYM414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 150 | 125 | 262 | 548 | 450 | 967 | 273 |
150BYM419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 150 | 125 | 262 | 548 | 450 | 967 | 273 |
150BYM422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 150 | 174 | 312 | 598 | 600 | 1077 | 273 |
150BYM425.6 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 150 | 174 | 312 | 598 | 600 | 1077 | 273 |
150BYM429.2 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 150 | 174 | 312 | 598 | 600 | 1077 | 273 |
150BYM433 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 150 | 174 | 312 | 598 | 600 | 1077 | 273 |
200BYM67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 200 | 250 | 414 | 781 | 800 | 1389 | 369 |
200BYM610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 200 | 250 | 414 | 781 | 800 | 1389 | 369 |
200BYM613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 200 | 250 | 414 | 781 | 800 | 1389 | 369 |
200BYM616.8 | 1208 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM622.6 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM625.8 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM633.2 | 1338 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM640.5 | 1405 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 200 | 250 | 422 | 789 | 800 | 1539 | 369 |
200BYM649.5 | 1535 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 200 | 250 | 422 | 789 | 800 | 1539 | 369 |
300BYM640.5 | 1463 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM649.5 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM658 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM668.5 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM682 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM698 | 1773 | 1200 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1970 | 527 |
300BYM6112 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1970 | 527 |
300BYM6132 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | - | - | - |
300BYM6160 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | - | - | - |
Model | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYM41.3 | 517 | 360 | 200 | 305 | 145 | 784 | 100 | 100 | 147 |
100BYM42.6LL | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 784 | 100 | 100 | 147 |
100BYM42.6L | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 784 | 100 | 100 | 147 |
100BYM42.6 | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 784 | 100 | 100 | 147 |
100BYM42.9 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM43.7 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM43.7H | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM45.0 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM46.5 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM46.5H | 772 | 488 | 300 | 381 | 178 | 912 | 100 | 100 | 145 |
150BYM412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BYM414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BYM419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BYM422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BYM425.6 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BYM429.2 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BYM433 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
200BYM67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 1414 | 200 | 250 | 145 |
200BYM610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 1414 | 200 | 250 | 145 |
200BYM613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 1414 | 200 | 250 | 145 |
200BYM616.8 | 1208 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM622.6 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM625.8 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM633.2 | 1338 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM640.5 | 1405 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 1674 | 200 | 250 | 138 |
200BYM649.5 | 1535 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 1674 | 200 | 250 | 138 |
300BYM640.5 | 1463 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM649.5 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM658 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM668.5 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM682 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM698 | 1773 | 1200 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
300BYM6112 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
300BYM6132 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
300BYM6160 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
BYM series equipped with closed channel impellers for contaminated and muddy water pumped with solids and long fibres. New BY hydraulic generation with clogging-resistant impellers is ground breaking in the industry combining efficiency and operational safety. ATEX available.