Extension of the BYM channel impeller sewage pump series with dry installation capability. Ideal for raw sewage equipped with 4 pole and 6 pole motors up to 160kW. Certain models available in ATEX on request.
Model | Colour code curve | ø Discharge bore mm | Type of Fluid | Max. Solid Handling mm | Max. PH Value | Max. Capacity l/min | Max. Head m | Motor output kW | Phase / Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
free standing | with guide rail fitting | |||||||||
100BYZMK412.2L | 100BYZMK412.2L |
1
|
100 | Sewage | 100 | 5-9 | 4333 | 18.90 | 12,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYZMK414.6 | 100BYZMK414.6 |
2
|
100 | Sewage | 100 | 5-9 | 5500 | 25.60 | 14,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
100BYZMK419.3 | 100BYZMK419.3 |
3
|
100 | Sewage | 100 | 5-9 | 5833 | 29.10 | 19,3 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYMK412.2 | 150BY412.2 |
4
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 5833 | 22.20 | 12,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYMK414.6 | 150BYMK414.6 |
5
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 4504 | 25.10 | 14,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYMK419.3 | 150BYMK419.3 |
6
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 6500 | 27.80 | 19,3 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYMK422 | 150BYMK422 |
7
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 7417 | 29.50 | 22 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYMK425.6 | 150BYMK425.6 |
8
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 7967 | 33.80 | 25,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYMK429.2 | 150BYMK429.2 |
9
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 8400 | 35.90 | 29,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
150BYMK433 | 150BYMK433 |
10
|
150 | Sewage | 100 | 5-9 | 8533 | 38.30 | 33 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK67.3 | 200BYMK67.3 |
11
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 7167 | 9.40 | 7,3 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK610 | 200BYMK610 |
12
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 8000 | 11.50 | 10 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK613.6 | 200BYMK613.6 |
13
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 9000 | 14.20 | 13,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK616.8 | 200BYMK616.8 |
14
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 8333 | 17 | 16,8 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK619.5 | 200BYMK619.5 |
15
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 9000 | 19.30 | 19,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK622.6 | 200BYMK622.6 |
16
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 10000 | 21.60 | 22,6 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK625.8 | 200BYMK625.8 |
17
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 10883 | 23.90 | 25,8 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK633.2 | 200BYMK633.2 |
18
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 12500 | 25.60 | 33,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK640.5 | 200BYMK640.5 |
19
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 12917 | 27.90 | 40,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
200BYMK649.5 | 200BYMK649.5 |
20
|
200 | Sewage | 100 | 5-9 | 14670 | 30.10 | 49,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYMK640.5 | 300BYMK640.5 |
21
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 20333 | 20.60 | 40,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYMK649.5 | 300BYMK649.5 |
22
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 23167 | 23.10 | 49,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYMK658 | 300BYMK658 |
23
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 25233 | 24.70 | 58 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYMK668.5 | 300BYMK668.5 |
24
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 29117 | 27.90 | 68,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYMK682 | 300BYMK682 |
25
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 31183 | 29.50 | 82 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYMK698 | 300BYMK698 |
26
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 32508 | 33 | 98 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYMK6112 | 300BYMK6112 |
27
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 32500 | 36.20 | 112 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYMK6132 | 300BYMK6132 |
28
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 32500 | 38 | 132 | 3-phase / 400V / 50Hz |
300BYMK6160 | 300BYMK6160 |
29
|
300 | Sewage | 150 | 5-9 | 32500 | 40.10 | 160 | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 4333 |
Max. Head m | 18.90 |
Motor output kW | 12,2 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 5500 |
Max. Head m | 25.60 |
Motor output kW | 14,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 5833 |
Max. Head m | 29.10 |
Motor output kW | 19,3 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 5833 |
Max. Head m | 22.20 |
Motor output kW | 12,2 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 4504 |
Max. Head m | 25.10 |
Motor output kW | 14,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 6500 |
Max. Head m | 27.80 |
Motor output kW | 19,3 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 7417 |
Max. Head m | 29.50 |
Motor output kW | 22 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 7967 |
Max. Head m | 33.80 |
Motor output kW | 25,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 8400 |
Max. Head m | 35.90 |
Motor output kW | 29,2 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 150 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 8533 |
Max. Head m | 38.30 |
Motor output kW | 33 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 7167 |
Max. Head m | 9.40 |
Motor output kW | 7,3 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 8000 |
Max. Head m | 11.50 |
Motor output kW | 10 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 9000 |
Max. Head m | 14.20 |
Motor output kW | 13,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 8333 |
Max. Head m | 17 |
Motor output kW | 16,8 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 9000 |
Max. Head m | 19.30 |
Motor output kW | 19,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 10000 |
Max. Head m | 21.60 |
Motor output kW | 22,6 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 10883 |
Max. Head m | 23.90 |
Motor output kW | 25,8 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 12500 |
Max. Head m | 25.60 |
Motor output kW | 33,2 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 12917 |
Max. Head m | 27.90 |
Motor output kW | 40,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 200 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 100 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 14670 |
Max. Head m | 30.10 |
Motor output kW | 49,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 20333 |
Max. Head m | 20.60 |
Motor output kW | 40,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 23167 |
Max. Head m | 23.10 |
Motor output kW | 49,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 25233 |
Max. Head m | 24.70 |
Motor output kW | 58 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 29117 |
Max. Head m | 27.90 |
Motor output kW | 68,5 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 31183 |
Max. Head m | 29.50 |
Motor output kW | 82 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 32508 |
Max. Head m | 33 |
Motor output kW | 98 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 32500 |
Max. Head m | 36.20 |
Motor output kW | 112 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 32500 |
Max. Head m | 38 |
Motor output kW | 132 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 300 |
Type of Fluid | Sewage |
Max. Solid Handling mm | 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 32500 |
Max. Head m | 40.10 |
Motor output kW | 160 |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
ø Discharge bore mm | 100 - 300 |
---|---|
Discharge Connection | Flange DIN/ANSI DN100 (PN10), Flange DIN/ANSI DN150 (PN10), Flange DIN/ANSI DN200 (PN10), Flange DIN/ANSI DN300 (PN10) |
ATEX available | Yes |
Type of Fluid | Sewage |
---|---|
Temperature | 0-40°C |
Max. Solid Handling mm | 100 - 150 |
Max. PH Value | 5-9 |
Max. Capacity l/min | 4333 - 32508 |
Max. Head m | 9.40 - 40.10 |
Impeller | Single channel impeller, Dual channel impeller |
---|---|
Bearings | Shielded ball bearings |
Mechanical Seal | Inside/outside mechancial seal |
Impeller | Grey iron casting EN-GJL-250 |
---|---|
Casing | Grey iron casting EN-GJL-250 |
Motor output kW | 7,3 - 160 |
---|---|
Starting method | direct online , star/delta |
Type, Poles | Induction motor, 4 poles, IP68, Induction motor, 6 poles, IP68 |
Insulation | Insulation class H |
Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz |
r.p.m. | 960 - 1450 |
Motor Protector (built-in) | Miniature protector |
Rated Current | 16,3 - 287 |
Shaft | Stainless steel EN-X14CrMoS17, Stainless steel EN-X20Cr13 |
---|---|
Cable | H07RN8-F PLUS 7G1,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PLUS 7G2,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PLUS 7G4_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G6_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G10_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G35_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G35_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 7G1,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 3 x H07RN8-F PLUS 4G25_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 7G1,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G16_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G25_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5 |
Cable Length | 10m |
Dry Weight Kg | 219 - 1940 |
---|---|
Pressure Resistance | max. 20m |
Model | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | J2 | K1 | K2 | K3 | K4 | L | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYZMK412.2L | 878 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
100BYZMK414.6 | 878 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
100BYZMK419.3 | 968 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
150BYMK412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |
150BYMK414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |
150BYMK419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |
150BYMK422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
150BYMK425.6 | 1326 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
150BYMK429.2 | 1326 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
150BYMK433 | 1326 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
200BYMK67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK616.8 | 1208 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK622.6 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK625.8 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK633.2 | 1338 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK640.5 | 1405 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |
200BYMK649.5 | 1535 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |
300BYMK640.5 | 1463 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK649.5 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK658 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK668.5 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK682 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK698 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
300BYMK6112 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
300BYMK6132 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
300BYMK6160 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
Model | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | P1 | P2 | Q | R | S1 | S3 | T | U | V1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYZMK412.2L | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 890 | 380 | 115 | 706 | 816 | 310 |
100BYZMK414.6 | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 890 | 380 | 115 | 706 | 816 | 310 |
100BYZMK419.3 | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 980 | 380 | 115 | 796 | 906 | 310 |
150BYMK412.2 | 630 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 260 | 630 | 137 | 907 | 350 | 130 | 723 | 833 | 310 |
150BYMK414.6 | 630 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 260 | 630 | 137 | 907 | 350 | 130 | 723 | 833 | 310 |
150BYMK419.3 | 630 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 260 | 630 | 137 | 997 | 350 | 130 | 813 | 923 | 310 |
150BYMK422 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1213 | 350 | 90 | 998 | 1098 | 360 |
150BYMK425.6 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1338 | 350 | 90 | 1123 | 1223 | 360 |
150BYMK429.2 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1338 | 350 | 90 | 1123 | 1223 | 360 |
150BYMK433 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1338 | 350 | 90 | 1123 | 1223 | 360 |
200BYMK67.3 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1000 | 380 | 115 | 771 | 876 | 310 |
200BYMK610 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1060 | 380 | 115 | 831 | 936 | 310 |
200BYMK613.6 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1150 | 380 | 115 | 921 | 1026 | 310 |
200BYMK616.8 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1220 | 500 | 120 | 993 | 1103 | 360 |
200BYMK619.5 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK622.6 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK625.8 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK633.2 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1403 | 500 | 120 | 1156 | 1266 | 410 |
200BYMK640.5 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 430 | 1030 | 172 | 1550 | 450 | 120 | 1151 | 1261 | 410 |
200BYMK649.5 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 430 | 1030 | 172 | 1550 | 450 | 120 | 1281 | 1391 | 410 |
300BYMK640.5 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1478 | 500 | 120 | 1176 | 1286 | 410 |
300BYMK649.5 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1608 | 500 | 120 | 1306 | 1416 | 410 |
300BYMK658 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1608 | 500 | 120 | 1306 | 1416 | 410 |
300BYMK668.5 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1788 | 500 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK682 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1788 | 500 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK698 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 1788 | 600 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK6112 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 1788 | 600 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK6132 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 2100 | 600 | 120 | 1754 | 1884 | 740 |
300BYMK6160 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 2100 | 600 | 120 | 1754 | 1884 | 740 |
BYMK series comes with additional cooling mantle that allows for dry installations. Muddy water containing solids and long fibres can be pumped by the closed channel impeller which comes with the new BY design which is clogging-resistant combining efficiency and operational safety. ATEX available on request.