Heavy duty zandpomp - een speciale chroomstalen waaier en gietijzeren zuigdeksel verlengen de levensduur van de pomp. Het pomphuis is ontworpen om een grote vrije doorlaat te verkrijgen en is vervaardigd uit dikwandig slijtvast materiaal.
GPN | 3x400V / 50Hz

model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand max. m | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 3" | 5,5 | 12,1 | 16,3 | 1900 | 145,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN411 | 4" | 11,0 | 22,0 | 19,3 | 3250 | 217,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN415 | 4" | 15,0 | 25,8 | 21,5 | 4110 | 220,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN422 | 4" | 22,0 | 42,5 | 34,0 | 3700 | 415,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN622 | 6" | 22,0 | 42,5 | 30,0 | 5000 | 415,0 | 30 | 30 | 20 |
ø persaansluiting | 3", 4", 6" | |||
---|---|---|---|---|
medium | temperatuur | 0-40°C | ||
medium | drab, slik, modder en bentoniet | |||
pomp | componenten | waaier | Vortex waaier open model | |
asafdichting | dubbele mechanische dichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | chroom gietijzer | ||
behuizing | Gietijzer GG 20 EN-GJL-200 | |||
zuigdeksel | chroom gietijzer | |||
asafdichting | silicium carbide, in oliebad | |||
motor | therm.motorbev. (ingebouwd) | bi-metaal schakelaar | ||
smering | turbine olie (ISO VG32) | |||
fasen / voltage | 3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line | |||
isolatie | isolatieklasse E, isolatieklasse B | |||
type, polen | inductiemotor, 4-polig, IP68 | |||
materiaal | behuizing | Gietijzer GG 15 EN-GJL-150 | ||
As | chroom molybdeenstaal (DIN 1.7220) | |||
kabel | Rubber, NSSHÖU | |||
persaansluiting | Draadaansluiting / slangaansluiting |
afmetingen mm:
-
-
- GPN35.5
- GPN411
- GPN415
- GPN622
- GPN422
model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 487 | 426 | 448 | 326 | 390 | 796 | 290 |
GPN411 | 617 | 517 | 500 | 347 | 450 | 879 | 315 |
GPN415 | 617 | 618 | 500 | 347 | 451 | 879 | 315 |
GPN422 | 725 | 625 | 528 | 335 | 573 | 1102 | 300 |
GPN622 | 725 | 625 | 528 | 335 | 572 | 1102 | 300 |