
Pomphuis en motordeksel zijn uit glasvezelversterkt kunststof vervaardigd. Dat maakt de pomp slijtvast, corrosiebestendig en ouderhoudsarm.
Pomphuis en motordeksel zijn uit glasvezelversterkt kunststof vervaardigd. Dat maakt de pomp slijtvast, corrosiebestendig en ouderhoudsarm.
model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | nominaal vermogen kW | fasen | tpm | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | startmethode | vrijstaand | vrije doorlaat ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMA | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | condensator | 6,6 | 35 |
ø persaansluiting | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
medium | temperatuur | 0-40°C | ||
soort van de vloeistof | huishoudelijk afvalwater | |||
pomp | componenten | waaier | Vortex waaier | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | Glasvezelversterkte kunststof | ||
bovenste deel van het pomphuis | Glasvezelversterkte kunststof | |||
onderste deel van het pomphuis | kunststof | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | type, polen | inductiemotor, 2-polig, IP68 | ||
thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | bi-metaal schakelaar | |||
isolatie | isolatieklasse E | |||
fasen / voltage | mono fase 230V / 110V - 50Hz | |||
smering | turbine olie (ISO VG32) | |||
materiaal | behuizing | roestvast staal DIN 1.4301 | ||
As | roestvast staal EN-X6Cr13 | |||
kabel | Rubber, 10m H07RN-F | |||
persaansluiting | binnendraad, flens |
model |
---|
POMA |