Heavy duty zandpomp - een speciale chroomstalen waaier en gietijzeren zuigdeksel verlengen de levensduur van de pomp. Het pomphuis is ontworpen om een grote vrije doorlaat te verkrijgen en is vervaardigd uit dikwandig slijtvast materiaal.
- Beginnen >
- België >
- Bouw >
- Tunnelconstructies >
- NKZ
NKZ | 3x400V / 50Hz

model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | Motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg, zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 3" | 2,2 | 5,1 | 12,6 | 930 | 91,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-D3 | 3" | 3,7 | 8,0 | 17,0 | 1540 | 100,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-80H | 3" | 5,5 | 12,1 | 24,9 | 1530 | 132,0 | 20 | 15 | 20 | |
NKZ3-100H | 4" | 11,0 | 22,0 | 28,8 | 2440 | 196,0 | 20 | 15 | 20 |
ø persaansluiting | 3", 4" | |||
---|---|---|---|---|
medium | soort van de vloeistof | zandhoudend slib en water | ||
temperatuur | 0-40°C | |||
pomp | componenten | waaier | Vortex waaier open model | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | nodulair gietijzer EN-GJS-700-2, chroom gietijzer | ||
behuizing | Gietijzer GG 20 EN-GJL-200 | |||
zuigdeksel | Gietijzer GG 20 EN-GJL-200, nodulair gietijzer EN-GJS-700-2 | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | fasen / voltage | 3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line | ||
smering | turbine olie (ISO VG32) | |||
isolatie | isolatieklasse E, isolatieklasse B | |||
type, polen | inductiemotor, 4-polig, IP68 | |||
thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | bi-metaal schakelaar | |||
materiaal | behuizing | Gietijzer GG 15 EN-GJL-150 | ||
As | roestvast staal EN-X30Cr13 | |||
kabel | Rubber, NSSHÖU | |||
persaansluiting | aansluiting met schroefdraad / slangpilaar |
afmetingen mm:
-
-
- NKZ3-C3
- NKZ3-D3
- NKZ3-80H
- NKZ3-100H
model | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-D3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-80H | 80 | 491 | 430 | 387 | 264 | 401 | 754 | 220 |
NKZ3-100H | 100 | 547 | 486 | 422 | 284 | 414 | 841 | 240 |