Originele pomp die water 'dweilt' d.w.z. wegpompt tot op de bodem. Zelfs de kleinste plas kan worden weggepompt. Ideaal voor het droogleggen van platte vlakken zonder afvoergoten : daken, parkings, garages, kelders, zwembaden, ...
- Beginnen >
- België >
- Bouw >
- Tunnelconstructies >
- LSC
LSC | 1x230V / 50Hz


model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | Motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg, zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC1.4S | 1" | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | |
LSCE1.4S | 1" | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 12,6 | 6 | 10 | 10 | |
LSC2.75S | 2" | 0,75 | 4,5 | 15,0 | 228 | 15,2 | 6 | 10 | 10 |
ø persaansluiting | 1", 2" | |||
---|---|---|---|---|
medium | soort van de vloeistof | spoelwater, dweilwater, plassen | ||
temperatuur | 0-40°C | |||
pomp | componenten | waaier | Semi-vortex waaier | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | Polyurethaan | ||
behuizing | Polyethyleen Polypropyleen | |||
zuigdeksel | staalplaat + polyurethaan | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | smering | turbine olie (ISO VG32) | ||
fasen / voltage | mono fase 230V / 110V - 50Hz | |||
isolatie | isolatieklasse E | |||
thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | thermische motorbeveiliging in wikkeling | |||
type, polen | inductiemotor, 2-polig, IP68 | |||
materiaal | behuizing | hogedrukgegoten aluminium | ||
As | roestvast staal EN-X6Cr13 | |||
kabel | Rubber, H07RN8-F | |||
persaansluiting | slangpilaar |
afmetingen mm:
-
-
- LSCE1.4S
-
-
- LSC1.4S
- LSC2.75S
model | d | A | A1 | B | H |
---|---|---|---|---|---|
LSC1.4S | 25 | 196 | 168 | 316 | 258 |
LSCE1.4S | - | - | - | - | - |
LSC2.75S | 50 | 197 | 167 | 357 | 313 |