De KTV-serie wordt uit de modernste materialen vervaardigd, om maximale slijtvastheid bij een minimaal gewicht te realiseren.
Deze pomp is zowel inzetbaar op de bouwwerf als ook in een vaste opstelling.
- Beginnen >
- België >
- Bouw >
- Tunnelconstructies >
- KTVE
KTVE | 3x400V / 50Hz

Downloads

model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | Motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg, zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 2" | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 | |
KTVE21.5 | 2" | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE22.2 | 2" | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE33.7 | 3" | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE35.5 | 3" | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø persaansluiting | 2", 3" | |||
---|---|---|---|---|
medium | soort van de vloeistof | regenwater, zandhoudend water, grondwater | ||
temperatuur | 0-40°C | |||
pomp | componenten | waaier | Semi-vortex waaier | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | Polyurethaan, nodulair gietijzer EN-GJS-700-2 | ||
behuizing | Synthetisch rubber | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | bi-metaal schakelaar | ||
type, polen | inductiemotor, 2-polig, IP68 | |||
isolatie | isolatieklasse E | |||
fasen / voltage | 3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line | |||
smering | turbine olie (ISO VG32) | |||
materiaal | behuizing | hogedrukgegoten aluminium | ||
As | roestvast staal EN-X30Cr13, roestvast staal EN-X6Cr13 | |||
kabel | Rubber, NSSHÖU | |||
persaansluiting | aansluiting met schroefdraad / slangpilaar |
afmetingen mm:
-
-
- KTVE21.5
- KTVE22.2
- KTVE33.7
-
-
- KTVE2.75
-
-
- KTVE35.5
model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |