De KTV-serie wordt uit moderne materialen gebouwd, om maximale slijtvastheid te combineren met een laag gewicht.
Deze pomp is zowel geschikt voor toepassing op de bouwwerf als ook voor vaste opstelling in installaties.
- Beginnen >
- België >
- Bouw >
- Tunnelconstructies >
- KTV
KTV | 3x400V / 50Hz

Downloads

model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | Motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg, zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2.75 |
1
|
2" | 0,75 | 2,0 | 15,0 | 320 | 12,5 | 6 | 10 | 10 |
KTV2-15 | 2" | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 21,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-22 | 2" | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 23,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37H | 2" | 3,7 | 7,4 | 33,8 | 500 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37 | 3" | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV3-55 | 3" | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 47,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø persaansluiting | 2", 3" | |||
---|---|---|---|---|
medium | soort van de vloeistof | regenwater, zandhoudend water, grondwater | ||
temperatuur | 0-40°C | |||
pomp | componenten | waaier | Semi-vortex waaier | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | Polyurethaan, nodulair gietijzer EN-GJS-700-2 | ||
behuizing | Synthetisch rubber | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | isolatie | isolatieklasse E | ||
thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | bi-metaal schakelaar | |||
type, polen | inductiemotor, 2-polig, IP68 | |||
fasen / voltage | 3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line | |||
smering | turbine olie (ISO VG32) | |||
materiaal | behuizing | hogedrukgegoten aluminium | ||
As | roestvast staal EN-X30Cr13, roestvast staal EN-X6Cr13 | |||
kabel | Rubber, NSSHÖU | |||
persaansluiting | aansluiting met schroefdraad / slangpilaar |
afmetingen mm:
-
-
- KTV2-15
- KTV2-22
-
-
- KTV2.75
-
-
- KTV2-37
- KTV2-37H
- KTV3-55
model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2.75 | 200 | 155 | 353 | 281 | 200 | 374 | 65 |
KTV2-15 | 240 | 187 | 392 | 310 | 240 | 396 | 80 |
KTV2-22 | 240 | 187 | 412 | 330 | 240 | 416 | 80 |
KTV2-37H | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV2-37 | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV3-55 | 300 | 229 | 545 | 422 | 300 | 545 | 90 |