Ideaal voor het verpompen van slib, zand en bentoniet.
Deze speciale slibpomp is vervaardigd uit gietijzer en wordt aangedreven door een 4-polige motor voor zware toepassingen.
- Beginnen >
- België >
- Bouw >
- Steengroeven & Mijnbouw >
- KRS2
KRS2 | 3x400V / 50Hz


model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | Motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg, zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 3" | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-100 | 4" | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-150 | 6" | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS-200 | 8" | 18,0 | 35,0 | 31,0 | 4300 | 395,0 | 30 | 30 | 20 |
ø persaansluiting | 3", 4", 6", 8" | |||
---|---|---|---|---|
medium | temperatuur | 0-40°C | ||
soort van de vloeistof | modder, slib, zandhoudend water en/of bentoniet | |||
pomp | componenten | waaier | Vortex waaier open model | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | chroom gietijzer | ||
behuizing | Gietijzer GG 20 EN-GJL-200 | |||
zuigdeksel | chroom gietijzer | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | smering | turbine olie (ISO VG32) | ||
isolatie | isolatieklasse E, isolatieklasse B | |||
thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | bi-metaal schakelaar | |||
fasen / voltage | 3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line | |||
type, polen | inductiemotor, 4-polig, IP68 | |||
materiaal | behuizing | Gietijzer GG 15 EN-GJL-150 | ||
As | roestvast staal EN-X30Cr13 | |||
kabel | Rubber, NSSHÖU | |||
persaansluiting | aansluiting met schroefdraad / slangpilaar |
afmetingen mm:
-
-
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
- KRS-200
model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 680 | 326 | 780 | 265 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 697 | 374 | 773 | 270 |
KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 718 | 407 | 830 | 270 |
KRS-200 | 576 | 445 | 1181 | 950 | 530 | 1140 | 285 |