4-polige motor
1450 tpm
zeer slijtvast
- Beginnen >
- België >
- Bouw >
- Installaties van bouwmateriaal >
- KRS
KRS | 3x400V / 50Hz
Downloads


model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | Motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg, zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 4" | 3,0 | 6,5 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 15 | 20 | |
KRS-63 | 6" | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 3250 | 97,0 | 15 | 15 | 20 | |
KRS-65.5 | 6" | 5,5 | 12,1 | 17,0 | 3180 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS-85.5 | 8" | 5,5 | 12,1 | 10,0 | 4850 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-69 | 6" | 9,0 | 19,0 | 21,0 | 4250 | 155,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-89 | 8" | 9,0 | 19,0 | 15,0 | 5300 | 175,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS815 | 8" | 15,0 | 31,9 | 21,5 | 6400 | 240,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822 | 8" | 22,0 | 44,6 | 34,8 | 5300 | 380,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822L | 8" | 22,0 | 44,6 | 26,0 | 5900 | 390,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS1022 | 10" | 22,0 | 45,7 | 12,1 | 12000 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
ø persaansluiting | 4", 6", 8",10" | |||
---|---|---|---|---|
medium | soort van de vloeistof | regenwater, zandhoudend water, grondwater | ||
temperatuur | 0-40°C | |||
pomp | componenten | waaier | Waaier semi-open model, Waaier gesloten model | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | nodulair gietijzer EN-GJS-700-2 | ||
behuizing | Gietijzer GG 20 EN-GJL-200 | |||
zuigdeksel | Gietijzer GG 20 EN-GJL-200 | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | bi-metaal schakelaar | ||
isolatie | isolatieklasse E, isolatieklasse F, isolatieklasse B | |||
type, polen | inductiemotor, 4-polig, IP68 | |||
fasen / voltage | 3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line | |||
smering | turbine olie (ISO VG32) | |||
materiaal | behuizing | Gietijzer GG 15 EN-GJL-150, Gietijzer GG 20 EN-GJL-200 | ||
As | roestvast staal EN-X30Cr13 | |||
kabel | Rubber, NSSHÖU | |||
persaansluiting | aansluiting met schroefdraad, slangpilaar |
afmetingen mm:
-
-
- KRS-43
- KRS-63
- KRS-65.5
- KRS-85.5
- KRS2-69
- KRS2-89
- KRS815
- KRS822
- KRS822L
-
-
- KRS1022
model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 378 | 288 | 723 | 586 | 347 | 651 | 170 |
KRS-63 | 385 | 295 | 867 | 686 | 365 | 777 | 300 |
KRS-65.5 | 423 | 303 | 790 | 608 | 369 | 698 | 190 |
KRS-85.5 | 445 | 325 | 942 | 710 | 413 | 800 | 295 |
KRS2-69 | 487 | 371 | 812 | 630 | 424 | 743 | 200 |
KRS2-89 | 470 | 354 | 933 | 701 | 403 | 814 | 300 |
KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |