Heavy duty zandpomp - een speciale chroomstalen waaier en gietijzeren zuigdeksel verlengen de levensduur van de pomp. Het spiraalvormige pomphuis biedt gemakkelijke doorgang en is vervaardigd uit dikwandig slijtvast materiaal.
- Beginnen >
- België >
- Bouw >
- Installaties van bouwmateriaal >
- GPN
GPN | 3x400V / 50Hz

model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | Motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg, zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 3" | 5,5 | 12,1 | 16,3 | 1900 | 145,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN411 | 4" | 11,0 | 22,0 | 19,3 | 3250 | 217,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN415 | 4" | 15,0 | 25,8 | 21,5 | 4110 | 220,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN422 | 4" | 22,0 | 42,5 | 34,0 | 3700 | 415,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN622 | 6" | 22,0 | 42,5 | 30,0 | 5000 | 415,0 | 30 | 30 | 20 | |
GPN837 | 8" | 37,0 | 74,0 | 24,0 | 9000 | 815,0 | 30 | 30 | 20 |
ø persaansluiting | 3", 4", 6" | |||
---|---|---|---|---|
medium | temperatuur | 0-40°C | ||
soort van de vloeistof | modder, slib, zandhoudend water en/of bentoniet | |||
pomp | componenten | waaier | Vortex waaier open model | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | chroom gietijzer | ||
behuizing | Gietijzer GG 20 EN-GJL-200 | |||
zuigdeksel | chroom gietijzer | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | isolatie | isolatieklasse E, isolatieklasse B, isolatieklasse F | ||
thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | bi-metaal schakelaar | |||
type, polen | inductiemotor, 4-polig, IP68, inductiemotor, 6-polig, IP68 | |||
fasen / voltage | 3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line, 3-fasen / 400V / 50Hz / ster-driehoek | |||
smering | turbine olie (ISO VG32) | |||
materiaal | behuizing | Gietijzer GG 15 EN-GJL-150 | ||
As | chroom-molybdeen staal (DIN 1.7220) | |||
kabel | Rubber, NSSHÖU | |||
persaansluiting | aansluiting met schroefdraad / slangpilaar |
afmetingen mm:
-
-
- GPN35.5
- GPN411
- GPN415
- GPN622
- GPN422
- GPN837
model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 487 | 426 | 448 | 326 | 390 | 796 | 290 |
GPN411 | 617 | 517 | 500 | 347 | 450 | 879 | 315 |
GPN415 | 617 | 618 | 500 | 347 | 451 | 879 | 315 |
GPN422 | 725 | 625 | 528 | 335 | 573 | 1102 | 300 |
GPN622 | 725 | 625 | 528 | 335 | 572 | 1102 | 300 |
GPN837 | 1015 | 850 | 898 | 615 | 749 | 1606 | 560 |