De LB-serie is een compacte en robuuste vuilwater dompelpomp die breed inzetbaar is.
LB | 1x230V / 50Hz


model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | Motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg, zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 2" | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 10,4 | 6 | 10 | 10 | |
LB-480A | 2" | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 11,0 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800 | 2" | 0,75 | 4,5 | 15,0 | 320 | 13,1 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800A | 2" | 0,75 | 5,0 | 15,0 | 320 | 13,7 | 6 | 10 | 10 | |
LB-1500 | 2" | 1,5 | 15,4 | 17,5 | 440 | 33,0 | 6 | 25 | 20 |
ø persaansluiting | 2" | |||
---|---|---|---|---|
medium | soort van de vloeistof | regenwater, zandhoudend water, grondwater | ||
temperatuur | 0-40°C | |||
pomp | componenten | waaier | Semi-vortex waaier | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | Polyurethaan, chroom gietijzer | ||
behuizing | Polyethyleen Polypropyleen | |||
zuigdeksel | staalplaat + polyurethaan | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | type, polen | inductiemotor, 2-polig, IP68 | ||
fasen / voltage | mono fase 230V / 110V - 50Hz | |||
thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | thermische motorbeveiliging in wikkeling, bi-metaal schakelaar | |||
smering | turbine olie (ISO VG32) | |||
isolatie | isolatieklasse E, isolatieklasse B | |||
materiaal | behuizing | hogedrukgegoten aluminium | ||
As | roestvast staal EN-X6Cr13 | |||
kabel | Rubber, H07RN8-F | |||
persaansluiting | aansluiting met schroefdraad / slangpilaar |
afmetingen mm:
-
-
- LB-480
- LB-480A
- LB-800
- LB-800A
- LB-1500
model | d | A | A1 | B | D | D1 | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | - | 228 | 50 |
LB-480A | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | 223 | 228 | 115 |
LB-800 | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | - | 283 | 50 |
LB-800A | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | 223 | 283 | 170 |
LB-1500 | 50 | 187 | 122 | 600 | - | - | 518 | 80 |