Breed inzetbare dompelpomp, slijvast - geschikt om in te zetten op bouwwerven, maximale dompeldiepte tot 25 meter. Bij de ontwikkeling van deze serie is uitgegaan van de omstandigheden waaraan pompen op de werf worden blootgesteld. Het resultaat is een krachtige pomp die ook onder zware omstandigheden blijft functioneren.
KTZE | 3x400V / 50Hz

Downloads

model | kleur pompgrafiek | persaansluiting mm | Motorvermogen kW | nominale stroom A | opvoerhoogte max m | capaciteit max. l/min | drooggewicht kg, zonder kabel | vrije doorlaat ø mm | drukweerstand | kabellengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 2" | 1,5 | 3,5 | 21,5 | 430 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE31.5 | 3" | 1,5 | 3,5 | 14,4 | 670 | 39,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE22.2 | 2" | 2,2 | 5,0 | 26,0 | 500 | 42,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE32.2 | 3" | 2,2 | 5,0 | 20,4 | 800 | 41,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE23.7 | 2" | 3,7 | 7,7 | 36,5 | 450 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE33.7 | 3" | 3,7 | 7,7 | 29,0 | 900 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE43.7 | 4" | 3,7 | 7,7 | 18,0 | 1440 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø persaansluiting | 2", 3", 4" | |||
---|---|---|---|---|
medium | soort van de vloeistof | regenwater, zandhoudend water, grondwater | ||
temperatuur | 0-40°C | |||
pomp | componenten | waaier | Waaier semi-open model | |
asafdichting | dubbele mechanische as-afdichting | |||
lagering | Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij | |||
materiaal | waaier | chroom gietijzer | ||
behuizing | Gietijzer GG 20 EN-GJL-200 | |||
zuigdeksel | nodulair gietijzer EN-GJS-500-7 | |||
asafdichting | siliciumcarbide, in oliebad | |||
motor | fasen / voltage | 3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line | ||
smering | turbine olie (ISO VG32) | |||
thermische motorbeveiliging (ingebouwd) | bi-metaal schakelaar | |||
isolatie | isolatieklasse F | |||
type, polen | inductiemotor, 2-polig, IP68 | |||
materiaal | behuizing | Gietijzer GG 20 EN-GJL-200 | ||
As | roestvast staal EN-X30Cr13 | |||
kabel | Rubber, NSSHÖU | |||
persaansluiting | aansluiting met schroefdraad / slangpilaar |
afmetingen mm:
-
-
- KTZE21.5
- KTZE22.2
- KTZE23.7
- KTZE31.5
- KTZE32.2
- KTZE33.7
- KTZE43.7
model | A | A1 | B | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 261 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE31.5 | 268 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE22.2 | 261 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE32.2 | 268 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE23.7 | 338 | 283 | 747 | 252 | 717 | 435 |
KTZE33.7 | 353 | 283 | 757 | 252 | 717 | 435 |
KTZE43.7 | 368 | 283 | 767 | 252 | 717 | 435 |