La pompe LB Tsurumi sono pompe da drenaggio leggere e robuste con una vasta gamma di apllicazioni nel sollevamento di acque.
- Inizio >
- Italia >
- Drenaggio cantiere >
- Protezione contro le piene >
- LB
LB | 230V / 50Hz


Modello | Colore curva prestazione | Scarico mm | Potenza Motore kW | Corrente A | Prevalenza max. m | Portata max. l/min | Peso a secco (senza cavo) | Passaggio girante | resistenza alla pressione | Lunghezza cavo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 50 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 10,4 | 6 | 10 | 10 | |
LB-480A | 50 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 11,0 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800 | 50 | 0,75 | 4,5 | 15,0 | 320 | 13,1 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800A | 50 | 0,75 | 5,0 | 15,0 | 320 | 13,7 | 6 | 10 | 10 | |
LB-1500 | 50 | 1,5 | 15,4 | 17,5 | 440 | 33,0 | 6 | 25 | 20 |
ø Scarico mm | 50 | |||
---|---|---|---|---|
Pompaggio liquido | Temperatura | 0-40°C | ||
Tipo di fluido | Acque residue, acque piovane, acque cariche di sabbia | |||
Pompa | Componenti | Girante | Girante Vortex semi aperta | |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica | |||
Cuscinetti | Cuscinetti a sfera schermati | |||
Materiale | Girante | Gomma uretanica, Fusione di ghisa al cromo | ||
Chiocciola | Gomma etilene propilene | |||
Piastra di usura | Piastra di acciaio + gomma uretanica | |||
Tenuta meccanica | Carburo di silicio in bagno d'olio | |||
Motore | Lubrificazione | Olio lubrificante (ISO VG32) | ||
Fase / Voltaggio | Monofase 230V / 110V 50Hz | |||
Protezione motore (incorporata) | Protezione miniaturizzata, Interruttore termico interno | |||
Tipo, Poli | Motore ad induzione, 2 poli | |||
Isolamento | Classe di isolamento E, Classe di isolamento B | |||
Materiale | Chiocciola | Alluminio pressofuso | ||
Albero | Acciaio inossidabile EN-X6Cr13 | |||
Cavo | Gomma, 10m H07RN8-F | |||
Connessione di scarico | Flangia filettata/Portagomma |
Dimensioni in mm:
-
-
- LB-480
- LB-480A
- LB-800
- LB-800A
- LB-1500
Modello | d | A | A1 | B | D | D1 | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | - | 228 | 50 |
LB-480A | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | 223 | 228 | 115 |
LB-800 | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | - | 283 | 50 |
LB-800A | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | 223 | 283 | 170 |
LB-1500 | 50 | 187 | 122 | 600 | - | - | 518 | 80 |