Pompa per servizi gravosi. La girante e la piastra di usura in acciaio speciale hanno permesso di incrementare la vita della pompa. La chiocciola è stata disegnata per avere un largo passaggio e con un elevato spessore e con materiale resistente all'abrasione.
- Inizio >
- Italia >
- Drenaggio cantiere >
- Pompe per cava di sabbia >
- NKZ
NKZ | 400V / 50Hz

Modello | Colore curva prestazione | Scarico mm | Potenza Motore kW | Corrente A | Prevalenza max. m | Portata max. l/min | Peso a secco (senza cavo) | Passaggio girante | resistenza alla pressione | Lunghezza cavo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 2,2 | 5,1 | 12,6 | 930 | 91,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-D3 | 80 | 3,7 | 8,0 | 17,0 | 1540 | 100,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-80H | 80 | 5,5 | 12,1 | 24,9 | 1530 | 132,0 | 20 | 15 | 20 | |
NKZ3-100H | 100 | 11,0 | 22,0 | 28,8 | 2440 | 196,0 | 20 | 15 | 20 |
ø Scarico mm | 80, 100 | |||
---|---|---|---|---|
Pompaggio liquido | Temperatura | 0-40°C | ||
Tipo di fluido | Acque cariche di sabbia e contenenti fanghi | |||
Pompa | Componenti | Girante | Girante aperta | |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica | |||
Cuscinetti | Cuscinetti a sfera schermati | |||
Materiale | Girante | Ghisa sferoidale EN-GJS-700-2, Fusione di ghisa al cromo | ||
Chiocciola | Ghisa grigia EN-GJL-200 | |||
Piastra di usura | Ghisa grigia EN-GJL-200, Ghisa sferoidale EN-GJS-700-2 | |||
Tenuta meccanica | Carburo di silicio in bagno d'olio | |||
Motore | Lubrificazione | Olio lubrificante (ISO VG32) | ||
Fase / Voltaggio | trifase / 400V / 50Hz / avviamento diretto | |||
Isolamento | Classe di isolamento E, Classe di isolamento B | |||
Protezione motore (incorporata) | Interruttore termico interno | |||
Tipo, Poli | Motore ad induzione, 4 poli | |||
Materiale | Chiocciola | Ghisa grigia EN-GJL-150 | ||
Albero | Acciaio inossidabile EN-X30Cr13 | |||
Cavo | Gomma, NSSHÖU | |||
Connessione di scarico | Flangia filettata/Portagomma |
Dimensioni in mm:
-
-
- NKZ3-C3
- NKZ3-D3
- NKZ3-80H
- NKZ3-100H
Modello | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-D3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-80H | 80 | 491 | 430 | 387 | 264 | 401 | 754 | 220 |
NKZ3-100H | 100 | 547 | 486 | 422 | 284 | 414 | 841 | 240 |