Pompa da cantiere per servizi gravosi. La bassa velocità del motore 4 poli garantisce una minore ususra della parte idraulica, che permette di ottenere una lunga durata e versatilità
- Inizio >
- Italia >
- Drenaggio cantiere >
- Pompe per cava di sabbia >
- KRS2
KRS2 | 400V / 50Hz


Modello | Colore curva prestazione | Scarico mm | Potenza Motore kW | Corrente A | Prevalenza max. m | Portata max. l/min | Peso a secco (senza cavo) | Passaggio girante | resistenza alla pressione | Lunghezza cavo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 80 | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-100 | 100 | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-150 | 150 | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS-200 | 200 | 18,0 | 35,0 | 31,0 | 4300 | 395,0 | 30 | 30 | 20 |
ø Scarico mm | 80, 100, 150, 200 | |||
---|---|---|---|---|
Pompaggio liquido | Tipo di fluido | Fanghi, liquami, liquidi contenenti fango e/o bentonite | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pompa | Componenti | Girante | Girante aperta | |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica | |||
Cuscinetti | Cuscinetti a sfera schermati | |||
Materiale | Girante | Fusione di ghisa al cromo | ||
Chiocciola | Ghisa grigia EN-GJL-200 | |||
Piastra di usura | Fusione di ghisa al cromo | |||
Tenuta meccanica | Carburo di silicio in bagno d'olio | |||
Motore | Tipo, Poli | Motore ad induzione, 4 poli | ||
Protezione motore (incorporata) | Interruttore termico interno | |||
Isolamento | Classe di isolamento E, Classe di isolamento B | |||
Fase / Voltaggio | trifase / 400V / 50Hz / avviamento diretto | |||
Lubrificazione | Olio lubrificante (ISO VG32) | |||
Materiale | Chiocciola | Ghisa grigia EN-GJL-150 | ||
Albero | Acciaio inossidabile EN-X30Cr13 | |||
Cavo | Gomma, NSSHÖU | |||
Connessione di scarico | Flangia filettata/Portagomma |
Dimensioni in mm:
-
-
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
- KRS-200
Modello | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 680 | 326 | 780 | 265 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 697 | 374 | 773 | 270 |
KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 718 | 407 | 830 | 270 |
KRS-200 | 576 | 445 | 1181 | 950 | 530 | 1140 | 285 |