L'esperienza Tsurumi ha permesso di sviluppare una nuova serie che utilizza materiali innovativi per ottimizzare la durata, mantenendo una struttura leggera e portatile. Questa pompa è ideale per le applicazioni di drenaggio nei cantieri oltre che per applicazioni industriali.
- Inizio >
- Italia >
- Drenaggio cantiere >
- Costruzione >
- KTVE
KTVE | 400V / 50Hz

Downloads

Modello | Colore curva prestazione | Scarico mm | Potenza Motore kW | Corrente A | Prevalenza max. m | Portata max. l/min | Peso a secco (senza cavo) | Passaggio girante | resistenza alla pressione | Lunghezza cavo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 50 | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 | |
KTVE21.5 | 50 | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE22.2 | 50 | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE33.7 | 80 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE35.5 | 80 | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Scarico mm | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Pompaggio liquido | Tipo di fluido | Acque residue, acque piovane, acque cariche di sabbia | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pompa | Componenti | Girante | Girante Vortex semi aperta | |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica | |||
Cuscinetti | Cuscinetti a sfera schermati | |||
Materiale | Girante | Gomma uretanica, Ghisa sferoidale EN-GJS-700-2 | ||
Chiocciola | Gomma sintetica | |||
Tenuta meccanica | Carburo di silicio in bagno d'olio | |||
Motore | Fase / Voltaggio | trifase / 400V / 50Hz / avviamento diretto | ||
Isolamento | Classe di isolamento E | |||
Protezione motore (incorporata) | Interruttore termico interno | |||
Tipo, Poli | Motore ad induzione, 2 poli | |||
Lubrificazione | Olio lubrificante (ISO VG32) | |||
Materiale | Chiocciola | Alluminio pressofuso | ||
Albero | Acciaio inossidabile EN-X30Cr13, Acciaio inossidabile EN-X6Cr13 | |||
Cavo | Gomma, NSSHÖU | |||
Connessione di scarico | Flangia filettata/Portagomma |
Dimensioni in mm:
-
-
- KTVE21.5
- KTVE22.2
- KTVE33.7
-
-
- KTVE2.75
-
-
- KTVE35.5
Modello | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |