L'esperienza Tsurumi ha permesso di sviluppare una nuova serie che utilizza materiali innovativi per ottimizzare la durata, mantenendo una struttura leggera e portatile. Questa pompa è ideale per le applicazioni di drenaggio nei cantieri oltre che per applicazioni industriali.
- Inizio >
- Italia >
- Drenaggio cantiere >
- Costruzioni di tunnel >
- KTV
KTV | 400V / 50Hz

Downloads

Modello | Colore curva prestazione | Scarico mm | Potenza Motore kW | Corrente A | Prevalenza max. m | Portata max. l/min | Peso a secco (senza cavo) | Passaggio girante | resistenza alla pressione | Lunghezza cavo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2.75 |
1
|
50 | 0,75 | 2,0 | 15,0 | 320 | 12,5 | 6 | 10 | 10 |
KTV2-15 | 50 | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 21,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-22 | 50 | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 23,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37H | 50 | 3,7 | 7,4 | 33,8 | 500 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37 | 80 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV3-55 | 80 | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 47,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Scarico mm | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Pompaggio liquido | Tipo di fluido | Acque residue, acque piovane, acque cariche di sabbia | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pompa | Componenti | Girante | Girante Vortex semi aperta | |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica | |||
Cuscinetti | Cuscinetti a sfera schermati | |||
Materiale | Girante | Gomma uretanica, Ghisa sferoidale EN-GJS-700-2 | ||
Chiocciola | Gomma sintetica | |||
Tenuta meccanica | Carburo di silicio in bagno d'olio | |||
Motore | Protezione motore (incorporata) | Interruttore termico interno | ||
Lubrificazione | Olio lubrificante (ISO VG32) | |||
Tipo, Poli | Motore ad induzione, 2 poli | |||
Isolamento | Classe di isolamento E | |||
Fase / Voltaggio | trifase / 400V / 50Hz / avviamento diretto | |||
Materiale | Chiocciola | Alluminio pressofuso | ||
Albero | Acciaio inossidabile EN-X30Cr13, Acciaio inossidabile EN-X6Cr13 | |||
Cavo | Gomma, NSSHÖU | |||
Connessione di scarico | Flangia filettata/Portagomma |
Dimensioni in mm:
-
-
- KTV2-15
- KTV2-22
-
-
- KTV2.75
-
-
- KTV2-37
- KTV2-37H
- KTV3-55
Modello | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2.75 | 200 | 155 | 353 | 281 | 200 | 374 | 65 |
KTV2-15 | 240 | 187 | 392 | 310 | 240 | 396 | 80 |
KTV2-22 | 240 | 187 | 412 | 330 | 240 | 416 | 80 |
KTV2-37H | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV2-37 | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV3-55 | 300 | 229 | 545 | 422 | 300 | 545 | 90 |