Il desin sottile unito allo scarico centrale fanno della serie KRSU la soluzione ideale per la realizzazione di bypass, per il ristrutturazione di condotte.
- Inizio >
- Italia >
- Drenaggio cantiere >
- Costruzioni di tunnel >
- KRSU
KRSU | 400V / 50Hz

Downloads

Modello | Colore curva prestazione | Scarico mm | Potenza Motore kW | Corrente A | Prevalenza max. m | Portata max. l/min | Peso a secco (senza cavo) | Passaggio girante | resistenza alla pressione | Lunghezza cavo m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRSU822 | DN200 | 22,0 | 44,6 | 26,5 | 5700 | 417,0 | 56 | 20 | 20 |
ø Scarico mm | 200 | |||
---|---|---|---|---|
Pompaggio liquido | Tipo di fluido | acque grigie, acqua leggermente inquinata, acque di scarico | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pompa | Componenti | Girante | Girante vortex | |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica | |||
Cuscinetti | Cuscinetti a sfera schermati | |||
Materiale | Girante | Ghisa grigia EN-GJL-200 | ||
Chiocciola | Ghisa grigia EN-GJL-200 | |||
Tenuta meccanica | Carburo di silicio in bagno d'olio | |||
Motore | Isolamento | Classe di isolamento F | ||
Fase / Voltaggio | trifase / 400V / 50Hz / avviamento diretto | |||
Protezione motore (incorporata) | Interruttore termico interno | |||
Tipo, Poli | Motore ad induzione, 4 poli | |||
Lubrificazione | Olio lubrificante (ISO VG32) | |||
Materiale | Chiocciola | Ghisa grigia EN-GJL-200 | ||
Albero | Acciaio inossidabile EN-X30Cr13 | |||
Cavo | Gomma, NSSHÖU | |||
Connessione di scarico | Porta gomma |
Dimensioni in mm:
-
-
- KRSU822
Modello | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRSU822 | 546 | 235 | 1486 | 977 | 547 | 1167 | 325 |