
Con un telaio leggero in plastica rinforzata con fibre e coperchio, la pompa è resistente all’ abrasione e alla corrosione, riducendo al minimo la manutenzione.
Con un telaio leggero in plastica rinforzata con fibre e coperchio, la pompa è resistente all’ abrasione e alla corrosione, riducendo al minimo la manutenzione.
Modello | Colore curva prestazione | Scarico mm | Potenza Motore kW | Fasi | r.p.m. | Prevalenza max. m | Portata max. l/min | Avviamento | Installaz. standard | Passaggio girante mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMA | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | cond. | 6,6 | 35 |
ø Scarico mm | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Pompaggio liquido | Tipo di fluido | Scarichi domestici | ||
Temperatura | 0-40°C | |||
Pompa | Componenti | Girante | Girante vortex | |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica | |||
Cuscinetti | Cuscinetti a sfera schermati | |||
Materiale | Girante | Plastica rinforzata con fibra di vetro | ||
Coperchio | Plastica rinforzata con fibra di vetro | |||
Corpo | Plastica | |||
Tenuta meccanica | Carburo di silicio in bagno d'olio | |||
Motore | Protezione motore (incorporata) | Interruttore termico interno | ||
Tipo, Poli | Motore ad induzione, 2 poli | |||
Isolamento | Classe di isolamento E | |||
Lubrificazione | Olio lubrificante (ISO VG32) | |||
Fase / Voltaggio | Monofase 230V / 110V 50Hz | |||
Materiale | Chiocciola | Acciaio inossidabile EN-X5CrNi18-10 | ||
Albero | Acciaio inossidabile EN-X6Cr13 | |||
Cavo | Gomma, 10m H07RN-F | |||
Connessione di scarico | Flangia con filetto interno |
Modello |
---|
POMA |