
A könnyű, szálerősített műanyagból készülő háznak és szívófedélnek köszönhetően a szivattyú kopás- és a korrózióálló, mimimális karbantartásigénnyel.
A könnyű, szálerősített műanyagból készülő háznak és szívófedélnek köszönhetően a szivattyú kopás- és a korrózióálló, mimimális karbantartásigénnyel.
Modell | Jelleggörbe színkód | Átmérő mm | Kimenő teljesítmény kW | Fázisok | 1/perc | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Indítási mód | szabadon álló | Járókerék csatorna mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMA | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | kondezátor | 6,6 | 35 |
Kifolyócső ø, mm | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Szivattyúzott folyadék | Hőmérséklet | 0-40°C | ||
Folyadéktípus | Házi szennyvíz | |||
Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Örvénykamrás járókerék | |
Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
Anyag | Járókerék | Erősített üvegszálas műanyag | ||
Felső ház | Erősített üvegszálas műanyag | |||
Alsó ház | Műanyag | |||
Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
Motor | Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | ||
Típus, Pólusok | Indukciós motor, 2 pólusú | |||
Szigetelés | E szigetelési osztály | |||
Motorvédelem (beépített) | Hőfokkapcsoló | |||
Fázis / Feszültség | Egyfázisú 230V / 110V / 50Hz | |||
Anyag | Ház | Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10 | ||
Tengely | Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 | |||
Kábel | Gumi, 10m H07RN-F | |||
Kifolyócső csatlakozás | Belső menet, karima |
Modell |
---|
POMA |