Az eredeti üledékvíz szivattyú egészen a talajszintig képes leszívni az üledékvizet. Még a legkisebb pocsolya is kiszárítható egy LSC szivattyúval. Ideális az olyan nagy kiterjedésű, sík felületek víztelenítéséhez, ahol nincs gyűjtőtartály, pl. lapos tetőfelületek, parkolók, garázsok, útfelületek, medencék stb.
LSC | 230V / 50Hz


Modell | Jelleggörbe színkód | Kifolyócső átmérő | Motorteljesítmény kW | Áramfelvétel | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Száraz tömeg kábel nélkül kg | Max. szemcseátmérő ø mm | Max. merülő mélység m | Kábelhossz m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC1.4S | 25 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | |
LSCE1.4S | 25 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 12,6 | 6 | 10 | 10 |
Kifolyócső ø, mm | 25 | |||
---|---|---|---|---|
Szivattyúzott folyadék | Hőmérséklet | 0-40°C | ||
Folyadéktípus | Takarító víz, felmosóvíz, pocsolyavíz | |||
Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Örvénykamrás járókerék | |
Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
Anyag | Járókerék | Uretán gumi | ||
Ház | Etilén-propilén gumi | |||
Szívótárcsa | Acéllemez+uretán gumi | |||
Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
Motor | Típus, Pólusok | Indukciós motor, 2 pólusú | ||
Szigetelés | E szigetelési osztály | |||
Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | |||
Fázis / Feszültség | Egyfázisú 230V / 110V / 50Hz | |||
Motorvédelem (beépített) | Miniatűr védelelem | |||
Anyag | Ház | Alumínium présöntvény | ||
Tengely | Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 | |||
Kábel | Gumi, 10m H07RN8-F | |||
Kifolyócső csatlakozás | Csőcsatlakozás |
Méretek mm-ben:
-
-
- LSC1.4S
-
-
- LSCE1.4S
Modell |
---|
LSC1.4S |
LSCE1.4S |