A mély- és szerkezetépítésben folyó jelenlegi fejlesztések következtében egyre mélyebben kell a földbe hatolni. Ehhez erős, merev szerkezetű merülőszivattyúk szükségesek, melyek ellenállnak a komoly mélységekben jelentkező megnövekedett víznyomásnak.
LH-W | 400V / 50Hz

Downloads


Modell | Jelleggörbe színkód | Kifolyócső átmérő | Motorteljesítmény kW | Áramfelvétel | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Száraz tömeg kábel nélkül kg | Max. szemcseátmérő ø mm | Max. merülő mélység m | Kábelhossz m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH23.0W | 50 | 3,0 | 6,5 | 39,0 | 600 | 46,0 | 6 | 25 | 20 | |
LH33.0 | 80 | 3,0 | 6,5 | 18,0 | 1000 | 42,0 | 6 | 25 | 20 | |
LH25.5W | 50 | 5,5 | 11,0 | 65,0 | 490 | 80,0 | 6 | 30 | 20 | |
LH311W | 80 | 11,0 | 22,0 | 81,0 | 700 | 130,0 | 8,5 | 30 | 20 | |
LH322W | 80 | 22,0 | 39,0 | 102,0 | 940 | 304,0 | 8,5 | 30 | 20 | |
LH430W | 100 | 30,0 | 53,0 | 123,0 | 940 | 324,0 | 8,5 | 30 | 20 | |
LH4110W | 100 | 110,0 | 209,0 | 216,0 | 2000 | 1270,0 | 8,0 | 30 | 20 |
Kifolyócső ø, mm | 50, 80, 100 | |||
---|---|---|---|---|
Szivattyúzott folyadék | Folyadéktípus | Forrásvíz, esővíz, talajvíz, homokos víz | ||
Hőmérséklet | 0-40°C | |||
Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Zárt típusú örvénykamrás járókerék | |
Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
Anyag | Járókerék | Krómacél öntvény | ||
Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-200, Lágyvas öntvény EN-GJS-450-10 | |||
Motor | Fázis / Feszültség | 3-fázis / 400V / 50Hz / direkt soros indítás, 3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta indítás | ||
Motorvédelem (beépített) | Hőfokkapcsoló, Miniatűr védelelem | |||
Szigetelés | F szigetelési osztály, B szigetelési osztály | |||
Típus, Pólusok | Indukciós motor, 2 pólusú | |||
Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | |||
Anyag | Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-200 | ||
Tengely | Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 | |||
Kábel | Gumi, NSSHÖU | |||
Kifolyócső csatlakozás | Menetes csővég, JIS 20K csatlakozó |
Méretek mm-ben:
-
-
- LH23.0W
- LH33.0
- LH25.5W
- LH311W
- LH322W
- LH430W
- LH4110W
Modell | d | B | D | D1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|
LH23.0W | 50 | 591 | 185 | - | 150 |
LH33.0 | 80 | 591 | 185 | - | 150 |
LH25.5W | 50 | 750 | 240 | - | 170 |
LH311W | 80 | 1030 | 270 | - | 200 |
LH322W | 80 | 1234 | 330 | - | 300 |
LH430W | 100 | 1375 | 330 | - | 300 |
LH4110W | 100 | 1825 | 616 | 592 | 380 |