A TSURUMI LB modellcsalád kisméretű, de erőteljes szivattyúkat takar professzionális felhasználóknak címezve, minden elképzelhető víztelenítő feladatra ajánlva.
LB | 230V / 50Hz


Modell | Jelleggörbe színkód | Kifolyócső átmérő | Motorteljesítmény kW | Áramfelvétel | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Száraz tömeg kábel nélkül kg | Max. szemcseátmérő ø mm | Max. merülő mélység m | Kábelhossz m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 50 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 10,4 | 6 | 10 | 10 | |
LB-480A | 50 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 11,0 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800 | 50 | 0,75 | 4,5 | 15,0 | 320 | 13,1 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800A | 50 | 0,75 | 5,0 | 15,0 | 320 | 13,7 | 6 | 10 | 10 | |
LB-1500 | 50 | 1,5 | 15,4 | 17,5 | 440 | 33,0 | 6 | 25 | 20 |
Kifolyócső ø, mm | 50 | |||
---|---|---|---|---|
Szivattyúzott folyadék | Hőmérséklet | 0-40°C | ||
Folyadéktípus | Forrásvíz, esővíz, talajvíz, homokos víz | |||
Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Örvénykamrás járókerék | |
Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
Anyag | Járókerék | Uretán gumi, Krómacél öntvény | ||
Ház | Etilén-propilén gumi | |||
Szívótárcsa | Acéllemez+uretán gumi | |||
Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
Motor | Fázis / Feszültség | Egyfázisú 230V / 110V / 50Hz | ||
Motorvédelem (beépített) | Miniatűr védelelem, Hőfokkapcsoló | |||
Típus, Pólusok | Indukciós motor, 2 pólusú | |||
Szigetelés | E szigetelési osztály, B szigetelési osztály | |||
Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | |||
Anyag | Ház | Alumínium présöntvény | ||
Tengely | Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 | |||
Kábel | Gumi, 10m H07RN8-F | |||
Kifolyócső csatlakozás | Menetes kifolyócső csatlakozás |
Méretek mm-ben:
-
-
- LB-480
- LB-480A
- LB-800
- LB-800A
- LB-1500
Modell | d | A | A1 | B | D | D1 | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | - | 228 | 50 |
LB-480A | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | 223 | 228 | 115 |
LB-800 | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | - | 283 | 50 |
LB-800A | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | 223 | 283 | 170 |
LB-1500 | 50 | 187 | 122 | 600 | - | - | 518 | 80 |