Általánosan használható, jelentős szállítású víztelenítő szivattyúk átlagos használatra. A maximális szívómélység 25 m. A felhasználói igényekre alapozva a Tsurumi egy kiemelkedő szállítású, általános víztelenítő célokra szánt szivattyút kínál.
KTZE | 400V / 50Hz

Downloads

Modell | Jelleggörbe színkód | Kifolyócső átmérő | Motorteljesítmény kW | Áramfelvétel | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Száraz tömeg kábel nélkül kg | Max. szemcseátmérő ø mm | Max. merülő mélység m | Kábelhossz m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 50 | 1,5 | 3,5 | 21,5 | 430 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE31.5 | 80 | 1,5 | 3,5 | 14,4 | 670 | 39,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE22.2 | 50 | 2,2 | 5,0 | 26,0 | 500 | 42,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE32.2 | 80 | 2,2 | 5,0 | 20,4 | 800 | 41,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE23.7 | 50 | 3,7 | 7,7 | 36,5 | 450 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE33.7 | 80 | 3,7 | 7,7 | 29,0 | 900 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE43.7 | 100 | 3,7 | 7,7 | 18,0 | 1440 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 |
Kifolyócső ø, mm | 50, 80, 100 | |||
---|---|---|---|---|
Szivattyúzott folyadék | Folyadéktípus | Forrásvíz, esővíz, talajvíz, homokos víz | ||
Hőmérséklet | 0-40°C | |||
Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Nyitott típusú örvénykamrás járókerék | |
Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
Anyag | Járókerék | Krómacél öntvény | ||
Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-200 | |||
Szívótárcsa | Lágyvas öntvény EN-GJS-500-7 | |||
Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
Motor | Típus, Pólusok | Indukciós motor, 2 pólusú | ||
Szigetelés | F szigetelési osztály | |||
Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | |||
Motorvédelem (beépített) | Hőfokkapcsoló | |||
Fázis / Feszültség | 3-fázis / 400V / 50Hz / direkt soros indítás | |||
Anyag | Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-200 | ||
Tengely | Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 | |||
Kábel | Gumi, NSSHÖU | |||
Kifolyócső csatlakozás | Menetes kifolyócső csatlakozás |
Méretek mm-ben:
-
-
- KTZE21.5
- KTZE22.2
- KTZE23.7
- KTZE31.5
- KTZE32.2
- KTZE33.7
- KTZE43.7
Modell | A | A1 | B | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 261 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE31.5 | 268 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE22.2 | 261 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE32.2 | 268 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE23.7 | 338 | 283 | 747 | 252 | 717 | 435 |
KTZE33.7 | 353 | 283 | 757 | 252 | 717 | 435 |
KTZE43.7 | 368 | 283 | 767 | 252 | 717 | 435 |