4-pólusú motor 1450 1/perc fordulatszámmal - kiváló tartósság és sokoldalúság
KRS | 400V / 50Hz
Downloads


Modell | Jelleggörbe színkód | Kifolyócső átmérő | Motorteljesítmény kW | Áramfelvétel | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Száraz tömeg kábel nélkül kg | Max. szemcseátmérő ø mm | Max. merülő mélység m | Kábelhossz m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 100 | 3,0 | 6,5 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 15 | 20 | |
KRS-63 | 150 | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 3250 | 97,0 | 15 | 15 | 20 | |
KRS-65.5 | 150 | 5,5 | 12,1 | 17,0 | 3180 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS-85.5 | 200 | 5,5 | 12,1 | 10,0 | 4850 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-69 | 150 | 9,0 | 19,0 | 21,0 | 4250 | 155,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-89 | 200 | 9,0 | 19,0 | 15,0 | 5300 | 175,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS815 | 200 | 15,0 | 31,9 | 21,5 | 6400 | 240,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822 | 200 | 22,0 | 44,6 | 34,8 | 5300 | 380,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822L | 200 | 22,0 | 44,6 | 26,0 | 5900 | 390,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS1022 | 250 | 22,0 | 45,7 | 12,1 | 12000 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
Kifolyócső ø, mm | 100, 150, 200,250 | |||
---|---|---|---|---|
Szivattyúzott folyadék | Hőmérséklet | 0-40°C | ||
Folyadéktípus | Forrásvíz, esővíz, talajvíz, homokos víz | |||
Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Nyitott típusú örvénykamrás járókerék, Zárt típusú örvénykamrás járókerék | |
Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
Anyag | Járókerék | Lágyvas öntvény EN-GJS-700-2 | ||
Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-200 | |||
Szívótárcsa | Szürke acél öntvény EN-GJL-200 | |||
Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
Motor | Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | ||
Típus, Pólusok | Indukciós motor, 4 pólusú | |||
Szigetelés | E szigetelési osztály, F szigetelési osztály, B szigetelési osztály | |||
Fázis / Feszültség | 3-fázis / 400V / 50Hz / direkt soros indítás | |||
Motorvédelem (beépített) | Hőfokkapcsoló | |||
Anyag | Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-150, Szürke acél öntvény EN-GJL-200 | ||
Tengely | Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 | |||
Kábel | Gumi, NSSHÖU | |||
Kifolyócső csatlakozás | Menetes csővég, Csőcsatlakozás |
Méretek mm-ben:
-
-
- KRS-43
- KRS-63
- KRS-65.5
- KRS-85.5
- KRS2-69
- KRS2-89
- KRS815
- KRS822
- KRS822L
-
-
- KRS1022
Modell | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 378 | 288 | 723 | 586 | 347 | 651 | 170 |
KRS-63 | 385 | 295 | 867 | 686 | 365 | 777 | 300 |
KRS-65.5 | 423 | 303 | 790 | 608 | 369 | 698 | 190 |
KRS-85.5 | 445 | 325 | 942 | 710 | 413 | 800 | 295 |
KRS2-69 | 487 | 371 | 812 | 630 | 424 | 743 | 200 |
KRS2-89 | 470 | 354 | 933 | 701 | 403 | 814 | 300 |
KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |