Snažna pumpa za mulj koja upotrebljava KTV pumpe kao osnovu. Otporna je na habanje, izdržljiva i posebno lagana.
- Početak >
- Hrvatska >
- Odvodnja u građevinarstvu >
- Gradnje tunela >
- KTV2
KTV2 | 3-fazna / 50Hz


Model | Krivulja označena bojom | Provrt mm | Izlazna snaga motora kW | Nazivna struja A | Dobavna visina maks. m | Kapacitet maks. l/min | Suha masa kg / bez kabela | Maks. promjer rupica ø mm | Otpornost na tlak maks. m | Duljina kabela m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-50 | 50 | 2,0 | 3,8 | 20,0 | 420 | 25,0 | 10 | 25 | 20 | |
KTV2-80 | 80 | 3,0 | 6,1 | 22,5 | 720 | 38,0 | 10 | 25 | 20 |
ø Provrt za ispust mm | 51, 81 | |||
---|---|---|---|---|
Transportni medij | Vrsta medija | Šljam, mulj, tekućine koje sadrže blato | ||
Temperatura | 1 - 40 °C | |||
Pumpa | Komponente | Radno kolo | Poluvortex radno kolo | |
Brtva osovine | Dvostruka mehanička brtva | |||
Ležajevi | Oklopljeni kuglični ležajevi | |||
Materijal | Radno kolo | Željezni lijev s kromom | ||
Kućište | Sintetička guma | |||
Brtva osovine | Silicijev karbid u uljnoj kupki | |||
Motor | Izolacija | Izolacijski razred E | ||
Tip, polovi | Indukcijski motor, 2 pola, IP69 | |||
Podmazivanje | Turbinsko ulje (ISO VG32) | |||
Zaštita za motora (ugrađena) | Kružna toplinska sklopka | |||
faza/napon | 3-fazno / 400V / 50Hz / izravno pokretanje (d.o.l). | |||
Materijal | Kućište | Aluminijski tlačni lijev | ||
Osovina | Nehrđajući čelik EN-X6Cr14 | |||
Kabel | Gumeno, NSSHÖU | |||
Ispusni priključak | Navojna prirubnica / priključak za crijevo |
Dimenzije u mm:
-
-
- KTV2-80
-
-
- KTV2-50
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-50 | 250 | 192 | 450 | 368 | 250 | 454 | 120 |
KTV2-80 | 295 | 216 | 550 | 427 | 295 | 550 | 130 |