4-polni motor 1450 r.p.m. - izvrsna postojanost i trajnost
- Početak >
- Hrvatska >
- Odvodnja u građevinarstvu >
- Gradnje tunela >
- KRS
KRS | 3-fazna / 50Hz

Downloads


Model | Krivulja označena bojom | Provrt mm | Izlazna snaga motora kW | Nazivna struja A | Dobavna visina maks. m | Kapacitet maks. l/min | Suha masa kg / bez kabela | Maks. promjer rupica ø mm | Otpornost na tlak maks. m | Duljina kabela m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 100 | 3,0 | 6,5 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 15 | 20 | |
KRS-63 | 150 | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 3250 | 97,0 | 15 | 15 | 20 | |
KRS-65.5 | 150 | 5,5 | 12,1 | 17,0 | 3180 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS-85.5 | 200 | 5,5 | 12,1 | 10,0 | 4850 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-69 | 150 | 9,0 | 19,0 | 21,0 | 4250 | 155,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-89 | 200 | 9,0 | 19,0 | 15,0 | 5300 | 175,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS815 | 200 | 15,0 | 31,9 | 21,5 | 6400 | 240,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822 | 200 | 22,0 | 44,6 | 34,8 | 5300 | 380,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822L | 200 | 22,0 | 44,6 | 26,0 | 5900 | 390,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS1022 | 250 | 22,0 | 45,7 | 12,1 | 12000 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
ø Provrt za ispust mm | 101, 150, 200,250 | |||
---|---|---|---|---|
Transportni medij | Vrsta medija | Izvorska voda, kišnica, podzemna voda, voda koja prenosi pijesak | ||
Temperatura | 1 - 40 °C | |||
Pumpa | Komponente | Radno kolo | Radno kolo poluotvorenoga tipa, Radno kolo zatvorenoga tipa | |
Brtva osovine | Dvostruka mehanička brtva | |||
Ležajevi | Oklopljeni kuglični ležajevi | |||
Materijal | Radno kolo | Nodularni lijev EN-GJS-700-3 | ||
Kućište | Sivi lijev EN-GJL-201 | |||
Usisna ploča | Sivi lijev EN-GJL-201 | |||
Brtva osovine | Silicijev karbid u uljnoj kupki | |||
Motor | Izolacija | Izolacijski razred E, Izolacijski razred F, Izolacijski razred B | ||
Tip, polovi | Indukcijski motor, 4 pola, IP69 | |||
Podmazivanje | Turbinsko ulje (ISO VG32) | |||
Zaštita za motora (ugrađena) | Kružna toplinska sklopka | |||
faza/napon | 3-fazno / 400V / 50Hz / izravno pokretanje (d.o.l). | |||
Materijal | Kućište | Sivi lijev EN-GJL-151, Sivi lijev EN-GJL-201 | ||
Osovina | Nehrđajući čelik EN-X30Cr14 | |||
Kabel | Gumeno, NSSHÖU | |||
Ispusni priključak | Prirubnica s navojem, Priključak za crijevo |
Dimenzije u mm:
-
-
- KRS-43
- KRS-63
- KRS-65.5
- KRS-85.5
- KRS2-69
- KRS2-89
- KRS815
- KRS822
- KRS822L
-
-
- KRS1022
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 378 | 288 | 723 | 586 | 347 | 651 | 170 |
KRS-63 | 385 | 295 | 867 | 686 | 365 | 777 | 300 |
KRS-65.5 | 423 | 303 | 790 | 608 | 369 | 698 | 190 |
KRS-85.5 | 445 | 325 | 942 | 710 | 413 | 800 | 295 |
KRS2-69 | 487 | 371 | 812 | 630 | 424 | 743 | 200 |
KRS2-89 | 470 | 354 | 933 | 701 | 403 | 814 | 300 |
KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |